開票速報・確定(第27回参議院議員通常選挙)
印刷用ページを表示する更新日:2025年7月20日更新
開票速報(参議院議員通常選挙)
参議院議員通常選挙の開票速報を掲載します。
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙開票速報
時間→ ↓候補者名 |
22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 |
確定 (22時44分) |
---|---|---|---|---|---|
あや ひさし | 0 | 0 | 65 | ||
三好 りょう | 0 | 500 | 575 | ||
はじかの ひろき | 0 | 1,000 | 1,051 | ||
あさか 由香 | 0 | 500 | 536 | ||
河合 みちお | 0 | 100 | 120 | ||
かごしま 彰宏 | 0 | 900 | 993 | ||
みしま りえ | 0 | 0 | 79 | ||
わき 雅昭 | 0 | 1,000 | 1,557 | ||
うつみ さとる | 0 | 100 | 196 | ||
ちば 修平 | 0 | 300 | 352 | ||
金子 ときお | 0 | 0 | 94 | ||
佐々木 さやか | 0 | 1,000 | 1,241 | ||
牧山 ひろえ | 0 | 1,000 | 1,231 | ||
堀川 圭輔 | 0 | 0 | 56 | ||
畠山 たかひろ | 0 | 0 | 22 | ||
佐久間 ごいち | 0 | 0 | 19 | ||
合計 | 0 | 6,400 | 8,187 | ||
開票率(%) | 0.00 | 76.4 | 100 |
あん分の際切り捨てた票( 0 )票 いずれの候補者にも属さない票( 0 )票
無効票( 193 )票 持ち帰りと思われる票( 0 )票
不受理と決定した票( 0 )票 その他の票( 0 )票
時間→ ↓候補者名 |
確定 (23時45分) |
---|---|
日本共産党 | 415 |
日本維新の会 | 485 |
無所属連合 | 55 |
日本保守党 | 365 |
立憲民主党 | 926.575 |
参政党 | 1,021 |
国民民主党 | 956.424 |
チームみらい | 157 |
日本誠真会 | 49 |
社会民主党 | 180 |
れいわ新選組 | 689 |
日本改革党 | 13 |
自由民主党 | 1,958 |
再生の道 | 75 |
公明党 | 778 |
NHK党 | 87 |
合計 | 8,209.999 |
開票率(%) | 100 |
あん分の際切り捨てた票( 0.001 )票
いずれの政党等、名簿記名者にも属さない票( 0 )票
無効票( 166 )票 持ち帰りと思われる票( 4 )票
不受理と決定した票( 0 )票 その他の票( 0 )票