令和7年3月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 3月8日 | おおいゆめの里俳句大会 | 3,000 |
3月合計 | 3,000円 |
令和7年2月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 2月15日 | 職員会会食会 | 5,000 |
2月合計 | 5,000円 |
令和7年1月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 1月13日 | 消防出初式 | 35,000 |
会費 | 1月14日 | 県際広域防災調整連絡会 | 7,000 |
会費 | 1月14日 | スポーツ協会新年会 | 5,000 |
祝儀 | 1月18日 | 産業まつり農産物品評会議長賞 | 3,000 |
広告 | 1月29日 | 神静民報年賀広告代 | 11,000 |
1月合計 | 61,000円 |
令和6年12月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 12月26日 | 消防団年末特別警戒督励 | 40,000 |
12月合計 | 40,000円 |
令和6年11月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
会費 | 11月3日 | 大井町政功労者会総会 | 5,000 |
祝儀 | 11月16日 | 西丹沢もみじ祭り | 5,000 |
11月合計 | 10,000円 |
令和6年10月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 10月21日 | だるま碑供養祭 | 3,000 |
会費 | 10月31日 | 神奈川県町村議会議長会懇親会 | 10,000 |
10月合計 | 13,000円 |
令和6年9月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 9月14日 | 開成町阿波踊り | 5,000 |
9月合計 | 5,000円 |
令和6年8月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 8月3日 | 大井よさこいひょうたん祭 | 20,000 |
祝儀 | 8月4日 | 足柄金太郎まつり | 5,000 |
祝儀 | 8月5日 | 箱根湖水まつり | 5,000 |
祝儀 | 8月10日 | 丹沢湖花火大会 | 5,000 |
祝儀 | 8月24日 | まつだ観光まつり・あしがら花火大会 | 5,000 |
8月29日 | 神静民報広告 | 11,000 | |
8月合計 | 51,000円 |
令和6年7月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
会費 | 7月21日 | 足柄上郡総合体育大会慰労会及び激励会 | 3,000 |
祝儀 | 7月27日 | 小山町富士山金太郎まつり | 5,000 |
7月合計 | 8,000円 |
令和6年6月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 6月8日 | 開成町あじさいまつり開園イベント | 5,000 |
祝儀 | 6月9日 | 栄光愛児園新園舎落成お披露目式・叙勲祝賀会 | 5,000 |
6月合計 | 10,000円 |
令和6年5月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 5月5日 | 寄自然休養村若葉まつり | 5,000 |
祝儀 | 5月12日 | 大井町商工振興会定期総会 | 5,000 |
祝儀 | 5月30日 | 町政を聴く会 | 5,000 |
5月合計 | 15,000円 |
令和6年4月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
会費 | 4月4日 | 鮎沢川・酒匂川を語る会 | 6,000 |
会費 | 4月6日 | 上大井祭囃子保存会主催祭禮前夜祭 | 3,000 |
会費 | 4月13日 | 大井町スポーツ協会総会 | 5,000 |
会費 | 4月20日 | 大井町バドミントン協会総会 | 5,000 |
祝儀 | 4月15日 | 大井町商工振興会青年部令和4年度総会 | 5,000 |
4月合計 | 26,000円 |