平成31年度(令和元年度)教育委員会交際費
印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新
種 別 | 月 日 | 摘 要 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
会 費 | 2月2日 | 大井少年柔道育成会武道始式 | 3,000円 |
会 費 | 2月11日 | 大井剣道教室武道始め | 3,000円 |
計 2件 | 6,000円 |
1月
12月
11月
8月・9月・10月の交際費は支出がありませんでした。
7月
4月
種 別 | 月 日 | 摘 要 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
会 費 | 2月2日 | 大井少年柔道育成会武道始式 | 3,000円 |
会 費 | 2月11日 | 大井剣道教室武道始め | 3,000円 |
計 2件 | 6,000円 |
1月
12月
11月
8月・9月・10月の交際費は支出がありませんでした。
7月
4月