開票速報(確定・大井町議会議員選挙)
印刷用ページを表示する更新日:2020年9月13日更新
開票速報(大井町議会議員選挙)
大井町議会議員選挙の開票速報を掲載します。
時間 → ↓候補者名 |
22:00 | 確定 (22:30) |
---|---|---|
山崎 まさひろ | 500 | 591 |
牧野 かずひと | 400 | 437 |
しげた ゆき | 500 | 631 |
鈴木 たけお | 300 | 369.406 |
田中 まさひこ | 200 | 284 |
清水 あき | 400 | 440 |
伊藤 なほこ | 500 | 922 |
清水 とよし | 300 | 334 |
鈴木 いそみ | 500 | 539.593 |
田村 としつぐ | 500 | 523 |
神保 京子 | 200 | 239 |
和田 紀昭 | 500 | 557 |
大石 まい | 500 | 592 |
黒岩 陣太郎 | 500 | 585 |
岡田 こうじ | 300 | 316 |
熊田 和人 | 100 | 199 |
合 計 | 6,200 | 7,558.999 |
開票率(%) | 81.11 | 100 |
あ ん 分 の 際 切 り 捨 て た票 ( 0.001 )票
無 効 票 ( 85 )票
不 受 理 と 決 定 し た 票 ( 0 )票
いずれの候補者にも属さない票 ( 0 )票
持 ち 帰 り と 思 わ れ る 票 ( 0 )票
そ の 他 の 票 ( 0 )票