開票速報(参議院議員通常選挙)
印刷用ページを表示する更新日:2022年7月10日更新
開票速報(参議院議員通常選挙)
参議院議員通常選挙の開票速報を掲載します。
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙開票速報
|
時間→ ↓候補者名 |
22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
確定 (22:57) |
|---|---|---|---|---|---|
| てらさき 雄介 | 0 | 0 | 234 | ||
| 重黒木 優平 | 0 | 0 | 31 | ||
| あさか 由香 | 100 | 500 | 628 | ||
| 水野 もとこ | 0 | 400 | 529 | ||
| ハシモト ヒロユキ | 0 | 0 | 44 | ||
| 三浦 のぶひろ | 300 | 900 | 1,191 | ||
| うつみ 洋一 | 0 | 0 | 108 | ||
| 三原 じゅん子 | 300 | 1,000 | 1,841 | ||
| グリスタン エズズ | 0 | 0 | 54 | ||
| 萩山 あゆみ | 0 | 0 | 5 | ||
| あさお 慶一郎 | 300 | 500 | 862 | ||
| 小野塚 きよと | 0 | 0 | 19 | ||
| 松沢 しげふみ | 300 | 900 | 1,258 | ||
| 深作 ヘスス | 0 | 0 | 302 | ||
| くぼた 京 | 0 | 0 | 20 | ||
| 藤沢 あゆみ | 0 | 0 | 35 | ||
| いき 愛子 | 0 | 0 | 16 | ||
| 飯田 とわこ | 0 | 0 | 45 | ||
| すとう 信彦 | 0 | 0 | 19 | ||
| 針谷 だいすけ | 0 | 0 | 46 | ||
| 藤村 晃子 | 0 | 0 | 179 | ||
| 秋田 めぐみ | 0 | 0 | 31 | ||
| 合計 | 1,300 | 4,200 | 7,497 | ||
| 開票率(%) | 16.77 | 54.17 | 100 |
あん分の際切り捨てた票(0)票 いずれの候補者にも属さない票(0)票
無効票(257)票 持ち帰りと思われる票(0)票
不受理と決定した票(0)票 その他の票(0)票
|
時間→ ↓候補者名 |
確定 (23:53) |
|---|---|
| 幸福実現党 | 15 |
| 日本維新の会 | 982.096 |
| れいわ新選組 | 275 |
| 公明党 | 891 |
| ごぼうの党 | 20 |
| 立憲民主党 | 796.710 |
| 国民民主党 | 355.289 |
| 参政党 | 194 |
| 日本第一党 | 11 |
| 日本共産党 | 489 |
| 新党くにもり | 16 |
| 自由民主党 | 3,170.902 |
| 社会民主党 | 148 |
| NHK党 | 159 |
| 維新政党・新風 | 6 |
| 合計 | 7,528.997 |
| 開票率(%) | 100 |
あん分の際切り捨てた票(0.003)票
いずれの政党等、名簿記名者にも属さない票(0)票
無効票(225)票 持ち帰りと思われる票(0)票
不受理と決定した票(0)票 その他の票(0)票


