開票速報・確定(衆議院議員総選挙)
開票速報(令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙)
衆議院議員総選挙の開票速報を掲載します。
時間 → ↓候補者名 |
22:00 | 22:30 | 確定 (22:55) |
---|---|---|---|
牧島 かれん | 2,100 | 4,700 | 4,761 |
神山 洋介 | 2,100 | 2,800 | 2,849 |
山田 正 | 500 | 500 | 512 |
合 計 | 4,700 | 8,000 | 8,122 |
開票率(%) | 56.76 | 96.61 | 100 |
あ ん 分 の 際 切 り 捨 て た票 ( 0 )票
無 効 票 ( 159 )票
不 受 理 と 決 定 し た 票 ( 0 )票
いずれの候補者にも属しない票 ( 0 )票
持 ち 帰 り と 思 わ れ る 票 ( 0 )票
そ の 他 の 票 ( 0 )票
時間 → ↓政党等名 |
確定 (23:25) |
---|---|
社会民主党 | 142 |
れいわ新選組 | 282 |
日本共産党 | 493 |
立憲民主党 | 1,910.058 |
公明党 | 993 |
国民民主党 | 281.942 |
自由民主党 | 3,105 |
日本維新の会 | 702 |
NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で |
130 |
合 計 | 8,039 |
開票率(%) | 100 |
あ ん 分 の 際 切 り 捨 て た票 ( 0 )票
無 効 票 ( 242 )票
不 受 理 と 決 定 し た 票 ( 0 )票
いずれの政党等にも属しない票 ( 0 )票
持 ち 帰 り と 思 わ れ る 票 ( 0 )票
そ の 他 の 票 ( 0 )票
裁判官氏名 | 罷免を可とする | 罷免を可としない (不可) |
---|---|---|
深山 卓也 | 489 | 7,644 |
岡 正晶 | 382 | 7,751 |
宇賀 克也 | 434 | 7,699 |
堺 徹 | 369 | 7,764 |
林 道晴 | 470 | 7,663 |
岡村 和美 | 439 | 7,694 |
三浦 守 | 421 | 7,712 |
草野 耕一 | 417 | 7,716 |
渡邉 恵理子 | 375 | 7,758 |
安浪 亮介 | 370 | 7,763 |
長嶺 安政 | 454 | 7,679 |
無 効 票 ( 135 )票
不 受 理 と 決 定 し た 票 ( 0 )票
持 ち 帰 り と 思 わ れ る 票 ( 1 )票
そ の 他 の 票 ( 0 )票