全国瞬時警報システム(J-ALERT・ジェイアラート)の運用について
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
全国瞬時警報システムを運用してます
国が発した緊急情報を受信し、自動で町の防災行政無線を起動させて放送する全国瞬時警報システムの運用を平成21年3月1日から運用しています。
家族や職場などで放送が流れたときの行動について確認しておきましょう。
「全国瞬時警報システム」とは
全国瞬時警報システムは、消防庁からの武力攻撃事態などに関する国民保護情報や、気象庁が発表する緊急地震速報などの緊急情報を、人工衛星(スーパーバードB2)を経由して受信し、人の手を介さず自動で町の防災行政無線を起動し、町内30箇所にある防災行政無線屋外スピーカーから、警報を放送するシステムです。
衛星アンテナ
防災行政無線屋外スピーカー
J-ALERT伝たち経路図
お知らせする情報
全国瞬時警報システムにより次の情報が放送されます。
情報の種類 | サイレンの種類 | 放送内容(合成音声) |
---|---|---|
弾道ミサイル攻撃情報 | 国民保護サイレン | 「ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。 当地域に着弾する可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」 【3回繰り返し】 |
航空攻撃情報 | 国民保護サイレン 14秒 吹鳴 | 「航空攻撃情報。航空攻撃情報。 当地域に航空攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」 【3回繰り返し】 |
ゲリラ・特殊部隊攻撃情報 | 国民保護サイレン 14秒 吹鳴 | 「ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。 当地域にゲリラ攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」 【3回繰り返し】 |
大規模テロ情報 | 国民保護サイレン 14秒 吹鳴 | 「大規模テロ情報。大規模テロ情報。 当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」 【3回繰り返し】 |
情報の種類 | サイレンの種類 | 放送内容(合成音声) |
---|---|---|
緊急地震速報 (震度4以上の地震に放送します。) | NHKチャイム音 | 「大地震(おおじしん)です。大地震(おおじしん)です。」 【3回繰り返し】 |
情報の種類 | サイレンの種類 | 放送内容(合成音声) |
---|---|---|
東海地震観測情報 | 大井町の通常 チャイム | 「こちらは、防災大井町です。 ただいま、東海地震観測情報が発表されました。テレビ、ラジオ、町からの情報に注意してください。 【2回繰り返し】 こちらは防災大井町です。」 |
東海地震注意情報 ※東海地震の観測データに異常 (ひずみ計の異常2箇所) | 大井町の通常 チャイム | 「こちらは、防災大井町です。 ただいま、東海地震注意情報が発表されました。テレビ、ラジオ、町からの情報に注意してください。 【2回繰り返し】 こちらは防災大井町です。」 |
東海地震予知情報 ※東海地震の発生に恐れがあるとき。 | 大井町の通常 チャイム | 「こちらは、防災大井町です。 ただいま、東海地震警戒宣言が発表されました。テレビ、ラジオ、町からの情報に注意し、冷静な行動をお願いします。 【2回繰り返し】 こちらは防災大井町です。」 |
情報の種類 | サイレンの種類 | 放送内容(合成音声) |
---|---|---|
震度速報(震度4) | 大井町の通常 チャイム | 「こちらは、防災大井町です。 ただいま、震度4の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ、ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。 【2回繰り返し】 こちらは防災大井町です。」 |
震度速報(震度5弱から7) | 大井町の通常 チャイム | 「こちらは、防災大井町です。 ただいま、震度(5弱~7)の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ、ラジオ、町からの情報に十分注意し、落ち着いて行動してください。 【2回繰り返し】 こちらは防災大井町です。」 |
情報の種類 | サイレンの種類 | 放送内容(合成音声) |
---|---|---|
緊急火山情報(富士山・箱根山) ※生命・身体にかかわる火山活動が発生した場合に発表します。 | 大井町の通常 チャイム | 「こちらは、防災大井町です。 ただいま、緊急火山情報が発表されました。テレビ、ラジオの情報に注意してください。 【2回繰り返し】 こちらは防災大井町です。」 |
臨時火山情報(富士山・箱根山) ※火山活動に以上が発生し、注意が必要なときに随時発表します。 | 大井町の通常 チャイム | 「こちらは、防災大井町です。 ただいま、臨時火山情報が発表されました。テレビ、ラジオの情報に注意してください。 【2回繰り返し】 こちらは防災大井町です。」 |
火山観測情報(富士山・箱根山) ※緊急火山情報・臨時火山情報を補うなど、火山活動の状況をきめ細かく発表します。 | 大井町の通常 チャイム | 「こちらは、防災大井町です。 ただいま、火山観測情報が発表されました。テレビ、ラジオの情報に注意してください。 【2回繰り返し】 こちらは防災大井町です。」 |
情報の種類 | サイレンの種類 | 放送内容(合成音声) |
---|---|---|
気象情報 (大雨・暴風・暴風雪・大雪・洪水警報) ※警報の解除放送は流れません | 大井町の通常 チャイム | 「こちらは、防災大井町です。 ただいま、足柄上地区に(警報)が発表されました。今後の気象情報に十分注意してください。 【2回繰り返し】 こちらは防災大井町です。 |
注意事項
- これらの情報は、自動的に放送するシステムのため真夜中でも放送されます。
- このシステムは、国のコンピュータが、人の手を介さず自動的に発信するシステムですので誤報などの可能性があります。その場合は誤報キャンセル放送が流れます。
- 緊急地震速報の場合、震源が近いときや直下型地震の場合は、速報が間に合わないことがあります。
- 強風や雨などの気象条件や、住宅の遮音性向上、地形などにより地域によって情報が聞き取りにくい場合があります。その際には大井町防災行政無線テレホンサービスをご利用ください。