資源ごみ―カン
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
| 収集日 | A | 篠窪・柳・高尾・赤田・山田・金手 | 第2・第4 火曜日 |
|---|---|---|---|
| B | 河原・市場・新宿・吉原 | 第2・第4 金曜日 | |
| C | 根岸上・根岸下・坊村・馬場・宮地 | 第2・第4 水曜日 | |
| D | 上大井・西大井 | 第2・第4 木曜日 | |
| 分け方 ・ 出し方 |
空き缶・缶詰
|
||
| 収集日 | A | 篠窪・柳・高尾・赤田・山田・金手 | 第2・第4 火曜日 |
|---|---|---|---|
| B | 河原・市場・新宿・吉原 | 第2・第4 金曜日 | |
| C | 根岸上・根岸下・坊村・馬場・宮地 | 第2・第4 水曜日 | |
| D | 上大井・西大井 | 第2・第4 木曜日 | |
| 分け方 ・ 出し方 |
空き缶・缶詰
|
||