資源ごみ―ペットボトル
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
| 対象 | ペットボトルのマーク があるもの。 |
||
|---|---|---|---|
| 収集日 | A | 篠窪・柳・高尾・赤田・山田・金手 | 第1・第3 水曜日 |
| B | 河原・市場・新宿・吉原 | 第2・第4 水曜日 | |
| C | 根岸上・根岸下・坊村・馬場・宮地 | 第2・第4 月曜日 | |
| D | 上大井・西大井 | 第1・第3 月曜日 | |
| 分け方 ・ 出し方 |
|
||
| 対象 | ペットボトルのマーク があるもの。 |
||
|---|---|---|---|
| 収集日 | A | 篠窪・柳・高尾・赤田・山田・金手 | 第1・第3 水曜日 |
| B | 河原・市場・新宿・吉原 | 第2・第4 水曜日 | |
| C | 根岸上・根岸下・坊村・馬場・宮地 | 第2・第4 月曜日 | |
| D | 上大井・西大井 | 第1・第3 月曜日 | |
| 分け方 ・ 出し方 |
|
||