お試し住宅予約状況表(宮地棟)
お試し住宅予約状況表(宮地棟)
2025年10月
○予約可 ×予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | ||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | 
 | 
2025年11月
○予約可 ×予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 1 × | ||||
| 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 
| 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 
| 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 
| 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 
| 30 ○ | 
2025年12月
○予約可 ×予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | |
| 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 
| 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 
| 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 × | 
| 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | 
 | 
 
 | 
 
 | 
2026年1月
○予約可 ×予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 1 × | 2 × | 3 × | ||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 
| 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 
| 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 
| 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | 
2026年2月
○予約可 ×予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 
| 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 
| 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 
| 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 
2026年3月
○予約可 ×予約不可
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 
| 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 
| 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 
| 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 
| 29 × | 30 × | 31 × | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 









 




