お試し住宅予約状況表(宮地棟)
印刷用ページを表示する更新日:2023年8月31日更新
お試し住宅予約状況確認表(宮地棟)
2023年9月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1 × | 2 × |
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 - | 16 - |
17 - | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 〇 | 29 〇 | 30 - |
2023年10月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 △ | 4 △ | 5 △ | 6 △ | 7 △ |
8 △ | 9 △ | 10 △ | 11 △ | 12 △ | 13 △ | 14 △ |
15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 △ | 19 △ | 20 △ | 21 △ |
22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ | 26 △ | 27 △ | 28 △ |
29 △ | 30 △ | 31 - |
2023年11月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 △ |
5 △ | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 △ |
12 △ | 13 △ | 14 - | 15 - | 16 - | 17 ○ | 18 ○ |
19 ○ | 20 ○ | 21 - | 22 - | 23 - | 24 △ | 25 △ |
26 △ | 27 △ | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
|
2023年12月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1 - | 2 - |
3 △ | 4 △ | 5 - | 6 - | 7 - | 8 ○ | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
31 ○ |