ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2014年10月の人口と世帯数・人口増減

2014年10月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

2014年10月末日時点(2014年11月10日更新)

人口と世帯
人口 17,315人 (14)
8,665人 (0)
8,650人 (14)
世帯数 6,576世帯 (10)

住民基本台帳平成26年10月末日現在
※( )内前月比

10月中人口増減
区分
自然増 1出生 7人 2人 5人
2死亡 14人 7人 7人
(1-2)A △7人 △5人 △2人
社会増 3増加 転入 県外から 8人 5人 3人
県内から 43人 15人 28人
その他 0人 0人 0人
51人 20人 31人
4減少 転出 県外へ 7人 3人 4人
県内へ 23人 12人 11人
その他 0人 0人 0人
30人 15人 15人
(3-4)B 21人 5人 16人
(A+B)合計 14人 0人 14人
地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 77世帯 89人 114人 203人
35世帯 56人 60人 116人
高尾 23世帯 40人 38人 78人
赤田 70世帯 110人 120人 230人
山田 上山田 92世帯 132人 135人 267人
中屋敷 72世帯 110人 106人 216人
下山田 122世帯 181人 188人 369人
相互台寮 - - - -
金子 根岸上 366世帯 458人 437人 895人
根岸下 398世帯 528人 479人 1,007人
市場 560世帯 762人 743人 1,505人
坊村 271世帯 357人 331人 688人
馬場 344世帯 462人 463人 925人
宮地 273世帯 356人 341人 697人
吉原 110世帯 129人 150人 279人
新宿 596世帯 777人 808人 1,585人
河原 757世帯 973人 1,023人 1,996人
金手 金手 761世帯 960人 901人 1,861人
わかもと 1世帯 0人 1人 1人
西大井 西大井 485世帯 704人 713人 1,417人
ひかりの里 9世帯 2人 7人 9人
上大井 上大井 1,154世帯 1,479人 1,492人 2,971人
湘光園 - - - -
総合計 6,576世帯 8,665人 8,650人 17,315人