2019年12月末日時点(2020年1月17日更新)
人口 | 17,202人(△4) |
---|---|
男 | 8,583人 (△8) |
女 | 8,619人 (4) |
世帯数 | 6,946世帯 (5) |
住民基本台帳令和元年12月末日現在
※( )内前月比
区分 | 計 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自然増 | 1出生 | 8人 | 3人 | 5人 | ||
2死亡 | 16人 | 9人 | 7人 | |||
(1-2)A | △8人 | △6人 | △2人 | |||
社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 10人 | 5人 | 5人 |
県内から | 27人 | 13人 | 14人 | |||
その他 | 2人 | 1人 | 1人 | |||
計 | 39人 | 19人 | 20人 | |||
4減少 | 転出 | 県外へ | 10人 | 5人 | 5人 | |
県内へ | 23人 | 14人 | 9人 | |||
その他 | 2人 | 2人 | 0人 | |||
計 | 35人 | 21人 | 14人 | |||
(3-4)B | 4人 | △2人 | 6人 | |||
(A+B)合計 | △4人 | △8人 | 4人 |
地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
篠窪 | 76世帯 | 85人 | 95人 | 180人 | |
柳 | 36世帯 |
48人 |
56人 | 104人 | |
高尾 | 23世帯 | 37人 | 34人 | 71人 | |
赤田 | 70世帯 | 102人 | 110人 | 212人 | |
山田 | 上山田 | 93世帯 | 126人 | 129人 | 255人 |
中屋敷 | 75世帯 | 109人 | 102人 | 211人 | |
下山田 | 122世帯 | 164人 | 173人 | 337人 | |
金子 | 根岸上 | 375世帯 | 427人 | 449人 | 876人 |
根岸下 | 412世帯 | 504人 | 482人 | 986人 | |
市場 | 589世帯 | 750人 | 755人 | 1,505人 | |
坊村 | 293世帯 | 370人 | 342人 | 712人 | |
馬場 | 371世帯 | 489人 | 467人 | 956人 | |
宮地 | 285世帯 | 326人 | 320人 | 646人 | |
吉原 | 112世帯 | 127人 | 148人 | 275人 | |
新宿 | 641世帯 | 796人 | 811人 | 1,607人 | |
河原 | 775世帯 | 928人 | 982人 | 1,910人 | |
金手 | 金手 | 783世帯 | 920人 | 879人 | 1,799人 |
わかもと | 1世帯 | 1人 | 0人 | 1人 | |
西大井 | 西大井 | 619世帯 | 829人 | 812人 | 1,641人 |
ひかりの里 | 3世帯 | 1人 | 2人 | 3人 | |
上大井 | 上大井 | 1,192世帯 | 1,444人 | 1,471人 | 2,915人 |
総合計 | 6,946世帯 | 8,583人 | 8,619人 |
17,202人 |