ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2020年1月の人口と世帯数・人口増減

2020年1月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2020年2月17日更新

2020年1月末日時点(2020年2月17日更新)

人口と世帯
人口 17,194人(△8)
8,579人 (△4)
8,615人 (△4)
世帯数 6,954世帯 (8)

住民基本台帳令和2年1月末日現在
※( )内前月比

1月中人口増減
区分
自然増 1出生 16人 9人 7人
2死亡 24人 12人 12人
(1-2)A △8人 △3人 △5人
社会増 3増加 転入 県外から 13人 7人 6人
県内から 25人 13人 12人
その他 4人 1人 3人
42人 21人 21人
4減少 転出 県外へ 11人 8人 3人
県内へ 29人 13人 16人
その他 2人 1人 1人
42人 22人 20人
(3-4)B 0人 △1人 1人
(A+B)合計 △8人 △4人 △4人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 76世帯 85人 95人 180人
36世帯

49人

55人 104人
高尾 23世帯 37人 34人 71人
赤田 70世帯 99人 110人 209人
山田 上山田 93世帯 126人 128人 254人
中屋敷 75世帯 109人 101人 210人
下山田 122世帯 164人 173人 337人
金子 根岸上 374世帯 427人 444人 871人
根岸下 414世帯 508人 483人 991人
市場 588世帯 746人 756人 1,502人
坊村 292世帯 370人 343人 713人
馬場 374世帯 493人 467人 960人
宮地 285世帯 326人 320人 646人
吉原 113世帯 127人 148人 275人
新宿 642世帯 795人 815人 1,610人
河原 777世帯 928人 978人 1,906人
金手 金手 782世帯 918人 878人 1,796人
わかもと 1世帯 1人 0人 1人
西大井 西大井 620世帯 829人 815人 1,644人
ひかりの里 3世帯 1人 2人 3人
上大井 上大井 1,194世帯 1,441人 1,470人 2,911人
総合計 6,954世帯 8,579人 8,615人

17,194人