ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2020年2月の人口と世帯数・人口増減

2020年2月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月18日更新

2020年2月末日時点(2020年3月18日更新)

人口と世帯
人口 17,184人(△10)
8,569人 (△10)
8,615人 (0)
世帯数 6,958世帯 (4)

住民基本台帳令和2年2月末日現在
※( )内前月比

2月中人口増減
区分
自然増 1出生 8人 4人 4人
2死亡 19人 13人 6人
(1-2)A △11人 △9人 △2人
社会増 3増加 転入 県外から 6人 3人 3人
県内から 43人 22人 21人
その他 2人 1人 1人
51人 26人 25人
4減少 転出 県外へ 12人 7人 5人
県内へ 35人 18人 17人
その他 3人 2人 1人
50人 27人 23人
(3-4)B 1人 △1人 2人
(A+B)合計 △10人 △10人 0人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 76世帯 85人 94人 179人
36世帯 49人 55人 104人
高尾 23世帯 36人 33人 69人
赤田 70世帯 99人 109人 208人
山田 上山田 94世帯 126人 128人 254人
中屋敷 75世帯 109人 101人 210人
下山田 122世帯 163人 171人 334人
金子 根岸上 376世帯 430人 444人 874人
根岸下 413世帯 508人 483人 991人
市場 585世帯 743人 754人 1,497人
坊村 294世帯 371人 343人 714人
馬場 373世帯 492人 463人 955人
宮地 285世帯 324人 320人 644人
吉原 114世帯 127人 149人 276人
新宿 643世帯 793人 817人 1,610人
河原 775世帯 925人 978人 1,903人
金手 金手 776世帯 912人 871人 1,783人
わかもと 1世帯 1人 0人 1人
西大井 西大井 623世帯 827人 821人 1,648人
ひかりの里 3世帯 1人 2人 3人
上大井 上大井 1,201世帯 1,448人 1,479人 2,927人
総合計 6,958世帯 8,569人 8,615人

17,184人