ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2020年3月の人口と世帯数・人口増減

2020年3月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月8日更新

2020年3月末日時点(2020年4月8日更新)

人口と世帯
人口 17,149人(△35)
8,534人 (△35)
8,615人 (0)
世帯数 6,970世帯 (12)

住民基本台帳令和2年3月末日現在
※( )内前月比

3月中人口増減
区分
自然増 1出生 5人 1人 4人
2死亡 14人 6人 8人
(1-2)A △9人 △5人 △4人
社会増 3増加 転入 県外から 28人 13人 15人
県内から 63人 32人 31人
その他 2人 1人 1人
93人 46人 47人
4減少 転出 県外へ 37人 23人 14人
県内へ 77人 49人 28人
その他 5人 4人 1人
119人 76人 43人
(3-4)B △26人 △30人 4人
(A+B)合計 △35人 △35人 0人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 77世帯 85人 95人 180人
36世帯 49人 55人 104人
高尾 23世帯 36人 33人 69人
赤田 70世帯 98人 108人 206人
山田 上山田 95世帯 125人 133人 258人
中屋敷 76世帯 110人 103人 213人
下山田 122世帯 162人 170人 332人
金子 根岸上 373世帯 427人 446人 873人
根岸下 411世帯 503人 478人 981人
市場 587世帯 743人 759人 1,502人
坊村 291世帯 365人 343人 708人
馬場 378世帯 494人 464人 958人
宮地 284世帯 320人 319人 639人
吉原 115世帯 128人 150人 278人
新宿 642世帯 788人 814人 1,602人
河原 776世帯 923人 971人 1,894人
金手 金手 777世帯 904人 867人 1,771人
わかもと 1世帯 1人 0人 1人
西大井 西大井 626世帯 829人 828人 1,657人
ひかりの里 3世帯 1人 2人 3人
上大井 上大井 1,207世帯 1,443人 1,477人 2,920人
総合計 6,970世帯 8,534人 8,615人

17,149人