ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2020年4月の人口と世帯数・人口増減

2020年4月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2020年5月18日更新

2020年4月末日時点(2020年5月15日更新)

人口と世帯
人口 17,165人(16)
8,540人 (6)
8,625人 (10)
世帯数 6,998世帯 (28)

住民基本台帳令和2年4月末日現在
※( )内前月比

4月中人口増減
区分
自然増 1出生 8人 3人 5人
2死亡 11人 8人 3人
(1-2)A △3人 △5人 2人
社会増 3増加 転入 県外から 10人 7人 3人
県内から 50人 26人 24人
その他 4人 2人 2人
64人 35人 29人
4減少 転出 県外へ 9人 4人 5人
県内へ 36人 20人 16人
その他 0人 0人 0人
45人 24人 21人
(3-4)B 19人 11人 8人
(A+B)合計 16人 6人 10人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 77世帯 85人 95人 180人
36世帯 49人 55人 104人
高尾 23世帯 36人 33人 69人
赤田 71世帯 98人 107人 205人
山田 上山田 95世帯 124人 133人 257人
中屋敷 76世帯 109人 102人 211人
下山田 121世帯 160人 170人 330人
金子 根岸上 378世帯 429人 447人 876人
根岸下 415世帯 510人 483人 993人
市場 587世帯 742人 756人 1,498人
坊村 291世帯 366人 345人 711人
馬場 383世帯 501人 472人 973人
宮地 285世帯 321人 319人 640人
吉原 115世帯 127人 150人 277人
新宿 642世帯 782人 814人 1,596人
河原 778世帯 917人 969人 1,886人
金手 金手 781世帯 910人 867人 1,777人
わかもと 1世帯 1人 0人 1人
西大井 西大井 631世帯 831人 831人 1,662人
ひかりの里 3世帯 1人 2人 3人
上大井 上大井 1,209世帯 1,441人 1,475人 2,916人
総合計 6,998世帯 8,540人 8,625人

17,165人