ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2020年5月の人口と世帯数・人口増減

2020年5月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2020年6月9日更新

2020年5月末日時点(2020年6月9日更新)

人口と世帯
人口 17,184人(19)
8,555人 (15)
8,629人 (4)
世帯数 7,022世帯 (24)

住民基本台帳令和2年5月末日現在
※( )内前月比

5月中人口増減
区分
自然増 1出生 9人 7人 2人
2死亡 14人 5人 9人
(1-2)A △5人 2人 △7人
社会増 3増加 転入 県外から 9人 6人 3人
県内から 41人 22人 19人
その他 1人 0人 1人
51人 28人 23人
4減少 転出 県外へ 3人 3人 0人
県内へ 24人 12人 12人
その他 0人 0人 0人
27人 15人 12人
(3-4)B 24人 13人 11人
(A+B)合計 19人 15人 4人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 77世帯 85人 96人 181人
36世帯 49人 55人 104人
高尾 23世帯 36人 33人 69人
赤田 71世帯 98人 104人 202人
山田 上山田 95世帯 124人 133人 257人
中屋敷 76世帯 109人 102人 211人
下山田 121世帯 160人 170人 330人
金子 根岸上 379世帯 430人 448人 878人
根岸下 415世帯 511人 482人 993人
市場 587世帯 741人 753人 1,494人
坊村 296世帯 373人 346人 719人
馬場 386世帯 501人 473人 974人
宮地 285世帯 319人 318人 637人
吉原 115世帯 129人 151人 280人
新宿 642世帯 780人 814人 1,594人
河原 778世帯 916人 971人 1,887人
金手 金手 785世帯 911人 868人 1,779人
わかもと 1世帯 1人 0人 1人
西大井 西大井 633世帯 834人 833人 1,667人
ひかりの里 3世帯 1人 2人 3人
上大井 上大井 1,218世帯 1,447人 1,477人 2,924人
総合計 7,022世帯 8,555人 8,629人

17,184人