ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2020年9月の人口と世帯数・人口増減

2020年9月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2020年10月27日更新

2020年9月末日時点(2020年10月16日更新)

人口と世帯
人口 17,150人(△20)
8,530人 (△20)
8,620人 (0)
世帯数 7,054世帯 (6)

住民基本台帳令和2年9月末日現在
※( )内前月比

9月中人口増減
区分
自然増 1出生 9人 3人 6人
2死亡 10人 6人 4人
(1-2)A △1人 △3人 2人
社会増 3増加 転入 県外から 9人 5人 4人
県内から 33人 15人 18人
その他 2人 1人 1人
44人 21人 23人
4減少 転出 県外へ 11人 8人 3人
県内へ 50人 30人 20人
その他 2人 0人 2人
63人 38人 25人
(3-4)B △19人 △17人 △2人
(A+B)合計 △20人 △20人 0人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 77世帯 85人 95人 180人
36世帯 48人 54人 102人
高尾 22世帯 35人 32人 67人
赤田 71世帯 98人 104人 202人
山田 上山田 94世帯 124人 131人 255人
中屋敷 76世帯 108人 100人 208人
下山田 120世帯 157人 167人 324人
金子 根岸上 382世帯 434人 451人 885人
根岸下 416世帯 503人 470人 973人
市場 593世帯 745人 755人 1,500人
坊村 295世帯 373人 346人 719人
馬場 402世帯 503人 483人 986人
宮地 284世帯 316人 311人 627人
吉原 122世帯 136人 160人 296人
新宿 638世帯 774人 803人 1,577人
河原 781世帯 908人 976人 1,884人
金手 金手 782世帯 908人 861人 1,769人
わかもと 1世帯 1人 0人 1人
西大井 西大井 638世帯 834人 834人 1,668人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,222世帯 1,440人 1,485人 2,925人
総合計 7,054世帯 8,530人 8,620人

17,150人