ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2020年11月の人口と世帯数・人口増減

2020年11月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2020年12月9日更新

2020年11月末日時点(2020年12月9日更新)

人口と世帯
人口 17,172人(8)
8,543人 (11)
8,629人 (△3)
世帯数 7,095世帯 (16)

住民基本台帳令和2年11月末日現在
※( )内前月比

11月中人口増減
区分
自然増 1出生 6人 3人 3人
2死亡 10人 5人 5人
(1-2)A △4人 △2人 △2人
社会増 3増加 転入 県外から 18人 10人 8人
県内から 23人 13人 10人
その他 2人 1人 1人
43人 24人 19人
4減少 転出 県外へ 7人 1人 6人
県内へ 24人 10人 14人
その他 0人 0人 0人
31人 11人 20人
(3-4)B 12人 13人 △1人
(A+B)合計 8人 11人 △3人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 77世帯 85人 95人 180人
38世帯 48人 53人 101人
高尾 22世帯 35人 32人 67人
赤田 71世帯 98人 103人 201人
山田 上山田 94世帯 124人 131人 255人
中屋敷 76世帯 107人 99人 206人
下山田 120世帯 156人 167人 323人
金子 根岸上 385世帯 434人 448人 882人
根岸下 419世帯 504人 473人 977人
市場 596世帯 743人 759人 1,502人
坊村 294世帯 370人 343人 713人
馬場 416世帯 515人 500人 1,015人
宮地 284世帯 311人 310人 621人
吉原 126世帯 144人 163人 307人
新宿 646世帯 773人 805人 1,578人
河原 784世帯 914人 979人 1,893人
金手 金手 785世帯 913人 866人 1,779人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 638世帯 833人 823人 1,656人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,222世帯 1,436人 1,478人 2,914人
総合計 7,095世帯 8,543人 8,629人

17,172人