ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2021年1月の人口と世帯数・人口増減

2021年1月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2021年2月12日更新

2021年1月末日時点(2021年2月12日更新)

人口と世帯
人口 17,177人(△1)
8,551人 (8)
8,626人 (△9)
世帯数 7,107世帯 (1)

住民基本台帳令和3年1月末日現在
※( )内前月比

1月中人口増減
区分
自然増 1出生 6人 3人 3人
2死亡 13人 5人 8人
(1-2)A △7人 △2人 △5人
社会増 3増加 転入 県外から 10人 5人 5人
県内から 41人 23人 18人
その他 3人 2人 1人
54人 30人 24人
4減少 転出 県外へ 13人 5人 8人
県内へ 34人 15人 19人
その他 1人 0人 1人
48人 20人 28人
(3-4)B 6人 10人 △4人
(A+B)合計 △1人 8人 △9人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 77世帯 85人 95人 180人
38世帯 48人 53人 101人
高尾 22世帯 35人 32人 67人
赤田 71世帯 98人 103人 201人
山田 上山田 93世帯 122人 130人 252人
中屋敷 76世帯 107人 98人 205人
下山田 118世帯 154人 167人 321人
金子 根岸上 384世帯 432人 442人 874人
根岸下 420世帯 506人 470人 976人
市場 601世帯 748人 762人 1,510人
坊村 292世帯 364人 339人 703人
馬場 422世帯 520人 512人 1,032人
宮地 283世帯 311人 309人 620人
吉原 131世帯 155人 166人 321人
新宿 645世帯 771人 807人 1,578人
河原 785世帯 915人 969人 1,884人
金手 金手 782世帯 908人 864人 1,772人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 640世帯 832人 824人 1,656人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,225世帯 1,440人 1,482人 2,922人
総合計 7,107世帯 8,551人 8,626人

17,177人