ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2021年3月の人口と世帯数・人口増減

2021年3月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月9日更新

2021年3月末日時点(2021年4月9日更新)

人口と世帯
人口 17,156人(△15)
8,523人 (△18)
8,633人 (3)
世帯数 7,128世帯 (15)

住民基本台帳令和3年3月末日現在
※( )内前月比

3月中人口増減
区分
自然増 1出生 7人 4人 3人
2死亡 15人 7人 8人
(1-2)A △8人 △3人 △5人
社会増 3増加 転入 県外から 39人 19人 20人
県内から 47人 20人 27人
その他 1人 1人 0人
87人 40人 47人
4減少 転出 県外へ 48人 31人 17人
県内へ 45人 24人 21人
その他 1人 0人 1人
94人 55人 39人
(3-4)B △7人 △15人 8人
(A+B)合計 △15人 △18人 3人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 78世帯 84人 95人 179人
38世帯 48人 53人 101人
高尾 22世帯 34人 32人 66人
赤田 70世帯 98人 102人 200人
山田 上山田 93世帯 121人 130人 251人
中屋敷 76世帯 107人 97人 204人
下山田 118世帯 153人 166人 319人
金子 根岸上 384世帯 427人 436人 863人
根岸下 418世帯 506人 469人 975人
市場 606世帯 753人 762人 1,515人
坊村 295世帯 363人 340人 703人
馬場 422世帯 519人 521人 1,040人
宮地 282世帯 313人 307人 620人
吉原 133世帯 159人 170人 329人
新宿 648世帯 766人 811人 1,577人
河原 787世帯 915人 970人 1,885人
金手 金手 772世帯 895人 855人 1,750人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 643世帯 826人 825人 1,651人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,241世帯 1,436人 1,490人 2,926人
総合計 7,128世帯 8,523人 8,633人

17,156人