2021年5月末日時点(2021年6月7日更新)
| 人口 | 17,142人(△4) |
|---|---|
| 男 | 8,503人 (△9) |
| 女 | 8,639人 (5) |
| 世帯数 | 7,157世帯 (11) |
住民基本台帳令和3年5月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 | 11人 | 3人 | 8人 | ||
| 2死亡 | 19人 | 7人 | 12人 | |||
| (1-2)A | △8人 | △4人 | △4人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 12人 | 4人 | 8人 |
| 県内から | 29人 | 13人 | 16人 | |||
| その他 | 2人 | 0人 | 2人 | |||
| 計 | 43人 | 17人 | 26人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 12人 | 5人 | 7人 | |
| 県内へ | 24人 | 15人 | 9人 | |||
| その他 | 3人 | 2人 | 1人 | |||
| 計 | 39人 | 22人 | 17人 | |||
| (3-4)B | 4人 | △5人 | 9人 | |||
| (A+B)合計 | △4人 | △9人 | 5人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 78世帯 | 83人 | 94人 | 177人 | |
| 柳 | 38世帯 | 48人 | 53人 | 101人 | |
| 高尾 | 22世帯 | 34人 | 32人 | 66人 | |
| 赤田 | 71世帯 | 98人 | 101人 | 199人 | |
| 山田 | 上山田 | 92世帯 | 120人 | 129人 | 249人 |
| 中屋敷 | 76世帯 | 107人 | 97人 | 204人 | |
| 下山田 | 117世帯 | 151人 | 165人 | 316人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 385世帯 | 423人 | 433人 | 856人 |
| 根岸下 | 423世帯 | 506人 | 474人 | 980人 | |
| 市場 | 612世帯 | 756人 | 769人 | 1,525人 | |
| 坊村 | 295世帯 | 362人 | 342人 | 704人 | |
| 馬場 | 425世帯 | 520人 | 517人 | 1,037人 | |
| 宮地 | 283世帯 | 315人 | 306人 | 621人 | |
| 吉原 | 133世帯 | 158人 | 171人 | 329人 | |
| 新宿 | 652世帯 | 769人 | 814人 | 1,583人 | |
| 河原 | 797世帯 | 916人 | 976人 | 1,892人 | |
| 金手 | 金手 | 774世帯 | 887人 | 857人 | 1,744人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 642世帯 | 818人 | 827人 | 1,645人 |
| ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,240世帯 | 1,432人 | 1,480人 | 2,912人 |
| 総合計 | 7,157世帯 | 8,503人 | 8,639人 |
17,142人 |
|