2021年6月末日時点(2021年7月6日更新)
| 人口 | 17,166人(24) |
|---|---|
| 男 | 8,508人 (5) |
| 女 | 8,658人 (19) |
| 世帯数 | 7,172世帯 (15) |
住民基本台帳令和3年6月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 | 13人 | 6人 | 7人 | ||
| 2死亡 | 12人 | 8人 | 4人 | |||
| (1-2)A | 1人 | △2人 | 3人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 8人 | 4人 | 4人 |
| 県内から | 53人 | 26人 | 27人 | |||
| その他 | 2人 | 0人 | 2人 | |||
| 計 | 63人 | 30人 | 33人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 6人 | 3人 | 3人 | |
| 県内へ | 32人 | 19人 | 13人 | |||
| その他 | 2人 | 1人 | 1人 | |||
| 計 | 40人 | 23人 | 17人 | |||
| (3-4)B | 23人 | 7人 | 16人 | |||
| (A+B)合計 | 24人 | 5人 | 19人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 78世帯 | 83人 | 94人 | 177人 | |
| 柳 | 38世帯 | 48人 | 53人 | 101人 | |
| 高尾 | 22世帯 | 34人 | 32人 | 66人 | |
| 赤田 | 71世帯 | 98人 | 101人 | 199人 | |
| 山田 | 上山田 | 92世帯 | 120人 | 129人 | 249人 |
| 中屋敷 | 77世帯 | 110人 | 98人 | 208人 | |
| 下山田 | 117世帯 | 152人 | 163人 | 315人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 384世帯 | 422人 | 433人 | 855人 |
| 根岸下 | 422世帯 | 505人 | 474人 | 979人 | |
| 市場 | 614世帯 | 755人 | 772人 | 1,527人 | |
| 坊村 | 293世帯 | 360人 | 340人 | 700人 | |
| 馬場 | 426世帯 | 521人 | 522人 | 1,043人 | |
| 宮地 | 283世帯 | 314人 | 305人 | 619人 | |
| 吉原 | 138世帯 | 159人 | 174人 | 333人 | |
| 新宿 | 654世帯 | 770人 | 818人 | 1,588人 | |
| 河原 | 803世帯 | 922人 | 983人 | 1,905人 | |
| 金手 | 金手 | 778世帯 | 888人 | 862人 | 1,750人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 642世帯 | 817人 | 826人 | 1,643人 |
| ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,238世帯 | 1,430人 | 1,477人 | 2,907人 |
| 総合計 | 7,172世帯 | 8,508人 | 8,658人 |
17,166人 |
|