2021年7月末日時点(2021年8月4日更新)
| 人口 | 17,170人(4) |
|---|---|
| 男 | 8,506人 (△2) |
| 女 | 8,664人 (6) |
| 世帯数 | 7,181世帯 (9) |
住民基本台帳令和3年7月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 | 9人 | 4人 | 5人 | ||
| 2死亡 | 15人 | 8人 | 7人 | |||
| (1-2)A | △6人 | △4人 | △2人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 12人 | 7人 | 5人 |
| 県内から | 31人 | 14人 | 17人 | |||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 計 | 43人 | 21人 | 22人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 9人 | 5人 | 4人 | |
| 県内へ | 24人 | 14人 | 10人 | |||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 計 | 33人 | 19人 | 14人 | |||
| (3-4)B | 10人 | 2人 | 8人 | |||
| (A+B)合計 | 4人 | △2人 | 6人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 78世帯 | 83人 | 94人 | 177人 | |
| 柳 | 38世帯 | 48人 | 53人 | 101人 | |
| 高尾 | 22世帯 | 34人 | 32人 | 66人 | |
| 赤田 | 71世帯 | 98人 | 101人 | 199人 | |
| 山田 | 上山田 | 92世帯 | 120人 | 128人 | 248人 |
| 中屋敷 | 77世帯 | 110人 | 98人 | 208人 | |
| 下山田 | 117世帯 | 152人 | 163人 | 315人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 385世帯 | 425人 | 433人 | 858人 |
| 根岸下 | 421世帯 | 502人 | 475人 | 977人 | |
| 市場 | 614世帯 | 755人 | 773人 | 1,528人 | |
| 坊村 | 294世帯 | 360人 | 341人 | 701人 | |
| 馬場 | 428世帯 | 522人 | 522人 | 1,044人 | |
| 宮地 | 281世帯 | 313人 | 302人 | 615人 | |
| 吉原 | 142世帯 | 161人 | 177人 | 338人 | |
| 新宿 | 654世帯 | 766人 | 817人 | 1,583人 | |
| 河原 | 806世帯 | 923人 | 987人 | 1,910人 | |
| 金手 | 金手 | 776世帯 | 887人 | 862人 | 1,749人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 643世帯 | 814人 | 824人 | 1,638人 |
| ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,240世帯 | 1,433人 | 1,480人 | 2,913人 |
| 総合計 | 7,181世帯 | 8,506人 | 8,664人 |
17,170人 |
|