2021年10月末日時点(2021年11月5日更新)
| 人口 | 17,174人(11) |
|---|---|
| 男 | 8,514人 (9) |
| 女 | 8,660人 (2) |
| 世帯数 | 7,196世帯 (12) |
住民基本台帳令和3年10月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 | 8人 | 5人 | 3人 | ||
| 2死亡 | 20人 | 8人 | 12人 | |||
| (1-2)A | △12人 | △3人 | △9人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 16人 | 8人 | 8人 |
| 県内から | 46人 | 28人 | 18人 | |||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 計 | 62人 | 36人 | 26人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 14人 | 9人 | 5人 | |
| 県内へ | 24人 | 14人 | 10人 | |||
| その他 | 1人 | 1人 | 0人 | |||
| 計 | 39人 | 24人 | 15人 | |||
| (3-4)B | 23人 | 12人 | 11人 | |||
| (A+B)合計 | 11人 | 9人 | 2人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 79世帯 | 81人 | 92人 | 173人 | |
| 柳 | 39世帯 | 47人 | 52人 | 99人 | |
| 高尾 | 21世帯 | 34人 | 32人 | 66人 | |
| 赤田 | 71世帯 | 96人 | 100人 | 196人 | |
| 山田 | 上山田 | 92世帯 | 120人 | 128人 | 248人 |
| 中屋敷 | 77世帯 | 110人 | 98人 | 208人 | |
| 下山田 | 115世帯 | 150人 | 162人 | 312人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 380世帯 | 422人 | 427人 | 849人 |
| 根岸下 | 420世帯 | 498人 | 469人 | 967人 | |
| 市場 | 625世帯 | 761人 | 785人 | 1,546人 | |
| 坊村 | 296世帯 | 363人 | 339人 | 702人 | |
| 馬場 | 429世帯 | 527人 | 526人 | 1,053人 | |
| 宮地 | 281世帯 | 312人 | 301人 | 613人 | |
| 吉原 | 150世帯 | 173人 | 188人 | 361人 | |
| 新宿 | 654世帯 | 764人 | 816人 | 1,580人 | |
| 河原 | 807世帯 | 931人 | 985人 | 1,916人 | |
| 金手 | 金手 | 776世帯 | 886人 | 860人 | 1,746人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 646世帯 | 816人 | 826人 | 1,642人 |
| ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,236世帯 | 1,423人 | 1,472人 | 2,895人 |
| 総合計 | 7,196世帯 | 8,514人 | 8,660人 |
17,174人 |
|