2021年11月末日時点(2021年12月17日更新)
| 人口 | 17,204人(30) |
|---|---|
| 男 | 8,518人 (4) |
| 女 | 8,686人 (26) |
| 世帯数 | 7,205世帯 (9) |
住民基本台帳令和3年11月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 | 12人 | 8人 | 4人 | ||
| 2死亡 | 9人 | 6人 | 3人 | |||
| (1-2)A | 3人 | 2人 | 1人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 20人 | 9人 | 11人 |
| 県内から | 47人 | 23人 | 24人 | |||
| その他 | 1人 | 1人 | 0人 | |||
| 計 | 68人 | 33人 | 35人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 5人 | 5人 | 0人 | |
| 県内へ | 36人 | 26人 | 10人 | |||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 計 | 41人 | 31人 | 10人 | |||
| (3-4)B | 27人 | 2人 | 25人 | |||
| (A+B)合計 | 30人 | 4人 | 26人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 79世帯 | 81人 | 92人 | 173人 | |
| 柳 | 39世帯 | 47人 | 54人 | 101人 | |
| 高尾 | 21世帯 | 34人 | 32人 | 66人 | |
| 赤田 | 71世帯 | 96人 | 99人 | 195人 | |
| 山田 | 上山田 | 92世帯 | 120人 | 128人 | 248人 |
| 中屋敷 | 77世帯 | 110人 | 99人 | 209人 | |
| 下山田 | 115世帯 | 150人 | 162人 | 312人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 383世帯 | 422人 | 428人 | 850人 |
| 根岸下 | 418世帯 | 495人 | 467人 | 962人 | |
| 市場 | 625世帯 | 761人 | 787人 | 1,548人 | |
| 坊村 | 291世帯 | 360人 | 337人 | 697人 | |
| 馬場 | 431世帯 | 528人 | 529人 | 1,057人 | |
| 宮地 | 282世帯 | 313人 | 301人 | 614人 | |
| 吉原 | 154世帯 | 180人 | 193人 | 373人 | |
| 新宿 | 660世帯 | 768人 | 824人 | 1,592人 | |
| 河原 | 805世帯 | 928人 | 985人 | 1,913人 | |
| 金手 | 金手 | 778世帯 | 887人 | 866人 | 1,753人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 645世帯 | 815人 | 827人 | 1,642人 |
| ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,237世帯 | 1,423人 | 1,474人 | 2,897人 |
| 総合計 | 7,205世帯 | 8,518人 | 8,686人 |
17,204人 |
|