2022年1月末日時点(2022年2月18日更新)
| 人口 | 17,180人(△21) |
|---|---|
| 男 | 8,505人 (△12) |
| 女 | 8,675人 (△9) |
| 世帯数 | 7,210世帯 (3) |
住民基本台帳令和4年1月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 | 10人 | 4人 | 6人 | ||
| 2死亡 | 24人 | 13人 | 11人 | |||
| (1-2)A | △14人 | △9人 | △5人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 12人 | 6人 | 6人 |
| 県内から | 21人 | 12人 | 9人 | |||
| その他 | 2人 | 2人 | 0人 | |||
| 計 | 35人 | 20人 | 15人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 14人 | 9人 | 5人 | |
| 県内へ | 26人 | 12人 | 14人 | |||
| その他 | 2人 | 2人 | 0人 | |||
| 計 | 42人 | 23人 | 19人 | |||
| (3-4)B | △7人 | △3人 | △4人 | |||
| (A+B)合計 | △21人 | △12人 | △9人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 79世帯 | 81人 | 90人 | 171人 | |
| 柳 | 39世帯 | 47人 | 54人 | 101人 | |
| 高尾 | 21世帯 | 34人 | 32人 | 66人 | |
| 赤田 | 73世帯 | 96人 | 97人 | 193人 | |
| 山田 | 上山田 | 92世帯 | 121人 | 128人 | 249人 |
| 中屋敷 | 77世帯 | 110人 | 100人 | 210人 | |
| 下山田 | 116世帯 | 151人 | 162人 | 313人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 384世帯 | 423人 | 425人 | 848人 |
| 根岸下 | 421世帯 | 496人 | 468人 | 964人 | |
| 市場 | 623世帯 | 759人 | 783人 | 1,542人 | |
| 坊村 | 295世帯 | 363人 | 338人 | 701人 | |
| 馬場 | 431世帯 | 524人 | 529人 | 1,053人 | |
| 宮地 | 282世帯 | 313人 | 301人 | 614人 | |
| 吉原 | 157世帯 | 184人 | 197人 | 381人 | |
| 新宿 | 658世帯 | 760人 | 826人 | 1,586人 | |
| 河原 | 801世帯 | 925人 | 981人 | 1,906人 | |
| 金手 | 金手 | 778世帯 | 890人 | 864人 | 1,754人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 643世帯 | 808人 | 824人 | 1,632人 |
| ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,238世帯 | 1,420人 | 1,474人 | 2,894人 |
| 総合計 | 7,210世帯 | 8,505人 | 8,675人 |
17,180人 |
|