ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2022年2月の人口と世帯数・人口増減

2022年2月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月11日更新

2022年2月末日時点(2022年3月11日更新)

人口と世帯
人口 17,183人(3)
8,512人 (7)
8,671人 (△4)
世帯数 7,217世帯 (7)

住民基本台帳令和4年2月末日現在
※( )内前月比

2月中人口増減
区分
自然増 1出生 11人 8人 3人
2死亡 6人 4人 2人
(1-2)A 5人 4人 1人
社会増 3増加 転入 県外から 13人 7人 6人
県内から 36人 20人 16人
その他 2人 0人 2人
51人 27人 24人
4減少 転出 県外へ 18人 10人 8人
県内へ 35人 14人 21人
その他 0人 0人 0人
53人 24人 29人
(3-4)B △2人 3人 △5人
(A+B)合計 3人 7人 △4人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 79世帯 81人 90人 171人
40世帯 48人 54人 102人
高尾 21世帯 34人 32人 66人
赤田 73世帯 96人 97人 193人
山田 上山田 92世帯 121人 128人 249人
中屋敷 77世帯 110人 101人 211人
下山田 117世帯 151人 161人 312人

 金子・

大井中央

根岸上 384世帯 422人 425人 847人
根岸下 422世帯 500人 466人 966人
市場 625世帯 762人 784人 1,546人
坊村 298世帯 367人 337人 704人
馬場 432世帯 528人 532人 1,060人
宮地 281世帯 313人 302人 615人
吉原 160世帯 187人 202人 389人
新宿 657世帯 758人 824人 1,582人
河原 800世帯 923人 980人 1,903人
金手 金手 776世帯 888人 862人 1,750人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 644世帯 808人 823人 1,631人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,237世帯 1,415人 1,469人 2,884人
総合計 7,217世帯 8,512人 8,671人

17,183人