2022年3月末日時点(2022年4月18日更新)
| 人口 | 17,158人(△25) |
|---|---|
| 男 | 8,503人 (△9) |
| 女 | 8,655人 (△16) |
| 世帯数 | 7,230世帯 (13) |
住民基本台帳令和4年3月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 | 6人 | 2人 | 4人 | ||
| 2死亡 | 13人 | 10人 | 3人 | |||
| (1-2)A | △7人 | △8人 | 1人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 31人 | 17人 | 14人 |
| 県内から | 47人 | 30人 | 17人 | |||
| その他 | 2人 | 1人 | 1人 | |||
| 計 | 80人 | 48人 | 32人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 40人 | 24人 | 16人 | |
| 県内へ | 58人 | 25人 | 33人 | |||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 計 | 98人 | 49人 | 49人 | |||
| (3-4)B | △18人 | △1人 | △17人 | |||
| (A+B)合計 | △25人 | △9人 | △16人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 78世帯 | 80人 | 89人 | 169人 | |
| 柳 | 40世帯 | 47人 | 54人 | 101人 | |
| 高尾 | 21世帯 | 34人 | 32人 | 66人 | |
| 赤田 | 73世帯 | 97人 | 97人 | 194人 | |
| 山田 | 上山田 | 93世帯 | 122人 | 128人 | 250人 |
| 中屋敷 | 78世帯 | 110人 | 101人 | 211人 | |
| 下山田 | 117世帯 | 148人 | 161人 | 309人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 381世帯 | 415人 | 418人 | 833人 |
| 根岸下 | 424世帯 | 500人 | 466人 | 966人 | |
| 市場 | 625世帯 | 761人 | 781人 | 1,542人 | |
| 坊村 | 298世帯 | 368人 | 333人 | 701人 | |
| 馬場 | 442世帯 | 534人 | 542人 | 1,076人 | |
| 宮地 | 280世帯 | 309人 | 298人 | 607人 | |
| 吉原 | 159世帯 | 185人 | 200人 | 385人 | |
| 新宿 | 657世帯 | 757人 | 820人 | 1,577人 | |
| 河原 | 797世帯 | 923人 | 975人 | 1,898人 | |
| 金手 | 金手 | 780世帯 | 889人 | 866人 | 1,755人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 644世帯 | 811人 | 825人 | 1,636人 |
| ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,241世帯 | 1,413人 | 1,467人 | 2,880人 |
| 総合計 | 7,230世帯 | 8,503人 | 8,655人 |
17,158人 |
|