2022年4月末日時点(2022年5月19日更新)
| 人口 | 17,169人(11) |
|---|---|
| 男 | 8,512人 (9) |
| 女 | 8,657人 (2) |
| 世帯数 | 7,250世帯 (20) |
住民基本台帳令和4年4月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 | 10人 | 6人 | 4人 | ||
| 2死亡 | 12人 | 6人 | 6人 | |||
| (1-2)A | △2人 | 0人 | △2人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 26人 | 14人 | 12人 |
| 県内から | 45人 | 23人 | 22人 | |||
| その他 | 2人 | 2人 | 0人 | |||
| 計 | 73人 | 39人 | 34人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 22人 | 11人 | 11人 | |
| 県内へ | 38人 | 19人 | 19人 | |||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 計 | 60人 | 30人 | 30人 | |||
| (3-4)B | 13人 | 9人 | 4人 | |||
| (A+B)合計 | 11人 | 9人 | 2人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 78世帯 | 81人 | 88人 | 169人 | |
| 柳 | 39世帯 | 46人 | 55人 | 101人 | |
| 高尾 | 21世帯 | 34人 | 32人 | 66人 | |
| 赤田 | 73世帯 | 96人 | 97人 | 193人 | |
| 山田 | 上山田 | 93世帯 | 122人 | 127人 | 249人 |
| 中屋敷 | 78世帯 | 110人 | 102人 | 212人 | |
| 下山田 | 117世帯 | 148人 | 160人 | 308人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 382世帯 | 417人 | 419人 | 836人 |
| 根岸下 | 423世帯 | 500人 | 465人 | 965人 | |
| 市場 | 629世帯 | 763人 | 777人 | 1,540人 | |
| 坊村 | 298世帯 | 367人 | 334人 | 701人 | |
| 馬場 | 445世帯 | 535人 | 544人 | 1,079人 | |
| 宮地 | 280世帯 | 307人 | 297人 | 604人 | |
| 吉原 | 166世帯 | 194人 | 207人 | 401人 | |
| 新宿 | 657世帯 | 758人 | 820人 | 1,578人 | |
| 河原 | 797世帯 | 920人 | 973人 | 1,893人 | |
| 金手 | 金手 | 776世帯 | 886人 | 858人 | 1,744人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 645世帯 | 811人 | 826人 | 1,637人 |
| ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,251世帯 | 1,417人 | 1,474人 | 2,891人 |
| 総合計 | 7,250世帯 | 8,512人 | 8,657人 |
17,169人 |
|