2022年5月末日時点(2022年6月15日更新)
| 人口 | 17,187人(18) |
|---|---|
| 男 | 8,526人 (14) |
| 女 | 8,661人 (4) |
| 世帯数 | 7,273世帯 (23) |
住民基本台帳令和4年5月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 | 5人 | 1人 | 4人 | ||
| 2死亡 | 14人 | 6人 | 8人 | |||
| (1-2)A | △9人 | △5人 | △4人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 11人 | 8人 | 3人 |
| 県内から | 64人 | 36人 | 28人 | |||
| その他 | 1人 | 0人 | 1人 | |||
| 計 | 76人 | 44人 | 32人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 22人 | 11人 | 11人 | |
| 県内へ | 27人 | 14人 | 13人 | |||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 計 | 49人 | 25人 | 24人 | |||
| (3-4)B | 27人 | 19人 | 8人 | |||
| (A+B)合計 | 18人 | 14人 | 4人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 78世帯 | 81人 | 89人 | 170人 | |
| 柳 | 39世帯 | 46人 | 55人 | 101人 | |
| 高尾 | 21世帯 | 34人 | 32人 | 66人 | |
| 赤田 | 74世帯 | 96人 | 97人 | 193人 | |
| 山田 | 上山田 | 93世帯 | 122人 | 127人 | 249人 |
| 中屋敷 | 78世帯 | 109人 | 103人 | 212人 | |
| 下山田 | 116世帯 | 151人 | 159人 | 310人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 385世帯 | 419人 | 423人 | 842人 |
| 根岸下 | 423世帯 | 500人 | 464人 | 964人 | |
| 市場 | 631世帯 | 765人 | 774人 | 1,539人 | |
| 坊村 | 298世帯 | 365人 | 334人 | 699人 | |
| 馬場 | 451世帯 | 546人 | 551人 | 1,097人 | |
| 宮地 | 280世帯 | 307人 | 297人 | 604人 | |
| 吉原 | 169世帯 | 197人 | 210人 | 407人 | |
| 新宿 | 656世帯 | 760人 | 818人 | 1,578人 | |
| 河原 | 803世帯 | 919人 | 976人 | 1,895人 | |
| 金手 | 金手 | 777世帯 | 884人 | 855人 | 1,739人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 643世帯 | 808人 | 823人 | 1,631人 |
| ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,256世帯 | 1,417人 | 1,472人 | 2,889人 |
| 総合計 | 7,273世帯 | 8,526人 | 8,661人 |
17,187人 |
|