2022年6月末日時点(2022年7月15日更新)
| 人口 | 17,186人(△1) |
|---|---|
| 男 | 8,521人 (△5) |
| 女 | 8,665人 (4) |
| 世帯数 | 7,285世帯 (12) |
住民基本台帳令和4年6月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 | 9人 | 4人 | 5人 | ||
| 2死亡 | 13人 | 10人 | 3人 | |||
| (1-2)A | △4人 | △6人 | 2人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 6人 | 4人 | 2人 |
| 県内から | 27人 | 14人 | 13人 | |||
| その他 | 3人 | 0人 | 3人 | |||
| 計 | 36人 | 18人 | 18人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 10人 | 5人 | 5人 | |
| 県内へ | 22人 | 11人 | 11人 | |||
| その他 | 1人 | 1人 | 0人 | |||
| 計 | 33人 | 17人 | 16人 | |||
| (3-4)B | 3人 | 1人 | 2人 | |||
| (A+B)合計 | △1人 | △5人 | 4人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 78世帯 | 81人 | 89人 | 170人 | |
| 柳 | 39世帯 | 45人 | 55人 | 100人 | |
| 高尾 | 21世帯 | 34人 | 32人 | 66人 | |
| 赤田 | 74世帯 | 95人 | 98人 | 193人 | |
| 山田 | 上山田 | 93世帯 | 121人 | 127人 | 248人 |
| 中屋敷 | 78世帯 | 109人 | 103人 | 212人 | |
| 下山田 | 116世帯 | 151人 | 159人 | 310人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 386世帯 | 417人 | 420人 | 837人 |
| 根岸下 | 422世帯 | 499人 | 468人 | 967人 | |
| 市場 | 633世帯 | 770人 | 781人 | 1,551人 | |
| 坊村 | 297世帯 | 366人 | 336人 | 702人 | |
| 馬場 | 453世帯 | 547人 | 552人 | 1,099人 | |
| 宮地 | 280世帯 | 307人 | 297人 | 604人 | |
| 吉原 | 172世帯 | 199人 | 212人 | 411人 | |
| 新宿 | 657世帯 | 761人 | 816人 | 1,577人 | |
| 河原 | 806世帯 | 920人 | 977人 | 1,897人 | |
| 金手 | 金手 | 779世帯 | 881人 | 851人 | 1,732人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 644世帯 | 807人 | 824人 | 1,631人 |
| ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,255世帯 | 1,411人 | 1,466人 | 2,877人 |
| 総合計 | 7,285世帯 | 8,521人 | 8,665人 |
17,186人 |
|