ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2022年7月の人口と世帯数・人口増減

2022年7月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2022年8月15日更新

2022年7月末日時点(2022年8月15日更新)

人口と世帯
人口 17,169人(△17)
8,509人 (△12)
8,660人 (△5)
世帯数 7,292世帯 (7)

住民基本台帳令和4年7月末日現在
※( )内前月比

7月中人口増減
区分
自然増 1出生 9人 6人 3人
2死亡 14人 11人 3人
(1-2)A △5人 △5人 0人
社会増 3増加 転入 県外から 14人 9人 5人
県内から 28人 15人 13人
その他 0人 0人 0人
42人 24人 18人
4減少 転出 県外へ 23人 13人 10人
県内へ 28人 16人 12人
その他 3人 2人 1人
54人 31人 23人
(3-4)B △12人 △7人 △5人
(A+B)合計 △17人 △12人 △5人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 78世帯 82人 89人 171人
39世帯 45人 55人 100人
高尾 21世帯 34人 32人 66人
赤田 74世帯 95人 95人 190人
山田 上山田 94世帯 121人 127人 248人
中屋敷 78世帯 109人 103人 212人
下山田 116世帯 149人 158人 307人

 金子・

大井中央

根岸上 387世帯 418人 420人 838人
根岸下 421世帯 499人 468人 967人
市場 633世帯 769人 780人 1,549人
坊村 298世帯 365人 337人 702人
馬場 463世帯 556人 563人 1,119人
宮地 280世帯 306人 297人 603人
吉原 172世帯 198人 213人 411人
新宿 657世帯 757人 813人 1,570人
河原 807世帯 923人 972人 1,895人
金手 金手 778世帯 873人 852人 1,725人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 642世帯 803人 820人 1,623人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,252世帯 1,407人 1,464人 2,871人
総合計 7,292世帯 8,509人 8,660人

17,169人