ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2022年8月の人口と世帯数・人口増減

2022年8月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月7日更新

2022年8月末日時点(2022年9月7日更新)

人口と世帯
人口 17,171人(2)
8,518人 (9)
8,653人 (△7)
世帯数 7,299世帯 (7)

住民基本台帳令和4年8月末日現在
※( )内前月比

8月中人口増減
区分
自然増 1出生 10人 5人 5人
2死亡 19人 12人 7人
(1-2)A △9人 △7人 △2人
社会増 3増加 転入 県外から 16人 13人 3人
県内から 46人 26人 20人
その他 0人 0人 0人
62人 39人 23人
4減少 転出 県外へ 15人 6人 9人
県内へ 33人 17人 16人
その他 3人 0人 3人
51人 23人 28人
(3-4)B 11人 16人 △5人
(A+B)合計 2人 9人 △7人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 78世帯 80人 88人 168人
39世帯 44人 55人 99人
高尾 21世帯 34人 31人 65人
赤田 73世帯 94人 93人 187人
山田 上山田 94世帯 121人 127人 248人
中屋敷 78世帯 109人 103人 212人
下山田 116世帯 148人 158人 306人

 金子・

大井中央

根岸上 388世帯 420人 419人 839人
根岸下 418世帯 498人 466人 964人
市場 643世帯 780人 784人 1,564人
坊村 297世帯 363人 338人 701人
馬場 464世帯 557人 559人 1,116人
宮地 280世帯 306人 297人 603人
吉原 175世帯 198人 218人 416人
新宿 654世帯 756人 811人 1,567人
河原 806世帯 922人 972人 1,894人
金手 金手 777世帯 873人 853人 1,726人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 643世帯 805人 824人 1,629人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,253世帯 1,410人 1,455人 2,865人
総合計 7,299世帯 8,518人 8,653人

17,171人