ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2022年9月の人口と世帯数・人口増減

2022年9月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月11日更新

2022年9月末日時点(2022年10月11日更新)

人口と世帯
人口 17,210人(39)
8,532(14)
8,678人 (25)
世帯数 7,312世帯 (13)

住民基本台帳令和4年9月末日現在
※( )内前月比

9月中人口増減
区分
自然増 1出生 9人 3人 6人
2死亡 11人 5人 6人
(1-2)A △2人 △2人 0人
社会増 3増加 転入 県外から 22人 11人 11人
県内から 41人 19人 22人
その他 0人 0人 0人
63人 30人 33人
4減少 転出 県外へ 10人 8人 2人
県内へ 12人 6人 6人
その他 0人 0人 0人
22人 14人 8人
(3-4)B 41人 16人 25人
(A+B)合計 39人 14人 25人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 78世帯 80人 88人 168人
39世帯 44人 54人 98人
高尾 21世帯 34人 31人 65人
赤田 73世帯 94人 95人 189人
山田 上山田 94世帯 121人 127人 248人
中屋敷 78世帯 109人 103人 212人
下山田 116世帯 148人 158人 306人

 金子・

大井中央

根岸上 388世帯 421人 418人 839人
根岸下 418世帯 498人 466人 964人
市場 646世帯 784人 789人 1,573人
坊村 299世帯 363人 341人 704人
馬場 465世帯 559人 563人 1,122人
宮地 280世帯 306人 297人 603人
吉原 178世帯 203人 222人 425人
新宿 656世帯 757人 811人 1,568人
河原 806世帯 922人 970人 1,892人
金手 金手 776世帯 870人 855人 1,725人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 645世帯 806人 826人 1,632人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,254世帯 1,413人 1,462人 2,875人
総合計 7,312世帯 8,532人 8,678人

17,210人