ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2022年10月の人口と世帯数・人口増減

2022年10月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2022年11月16日更新

2022年10月末日時点(2022年11月16日更新)

人口と世帯
人口 17,192人(△18)
8,524人(△8)
8,668人 (△10)
世帯数 7,317世帯 (5)

住民基本台帳令和4年10月末日現在
※( )内前月比

10月中人口増減
区分
自然増 1出生 8人 2人 6人
2死亡 13人 7人 6人
(1-2)A △5人 △5人 0人
社会増 3増加 転入 県外から 6人 3人 3人
県内から 23人

16人

7人
その他 2人 2人 0人
31人 21人 10人
4減少 転出 県外へ 10人 6人 4人
県内へ 33人 17人 16人
その他 1人 1人 0人
44人 24人 20人
(3-4)B △13人 △3人 △10人
(A+B)合計 △18人 △8人 △10人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 78世帯 80人 88人 168人
39世帯 44人 54人 98人
高尾 21世帯 34人 31人 65人
赤田 73世帯 94人 94人 188人
山田 上山田 93世帯 120人 127人 247人
中屋敷 78世帯 109人 103人 212人
下山田 117世帯 148人 158人 306人

 金子・

大井中央

根岸上 386世帯 419人 417人 836人
根岸下 422世帯 497人 467人 964人
市場 652世帯 788人 794人 1,582人
坊村 299世帯 365人 339人 704人
馬場 463世帯 554人 563人 1,117人
宮地 279世帯 306人 295人 601人
吉原 178世帯 203人 222人 425人
新宿 656世帯 758人 812人 1,570人
河原 807世帯 923人 967人 1,890人
金手 金手 781世帯 871人 855人 1,726人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 643世帯 801人 821人 1,622人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,250世帯 1,410人 1,459人 2,869人
総合計 7,317世帯 8,524人 8,668人

17,192人