2022年11月末日時点(2022年12月15日更新)
人口 | 17,205人(13) |
---|---|
男 | 8,536人(12) |
女 | 8,669人 (1) |
世帯数 | 7,332世帯 (15) |
住民基本台帳令和4年11月末日現在
※( )内前月比
区分 | 計 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自然増 | 1出生 | 12人 | 7人 | 5人 | ||
2死亡 | 22人 | 13人 | 9人 | |||
(1-2)A | △10人 | △6人 | △4人 | |||
社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 15人 |
8人 |
7人 |
県内から | 42人 |
23人 |
19人 | |||
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
計 | 57人 | 31人 | 26人 | |||
4減少 | 転出 | 県外へ | 4人 | 1人 | 3人 | |
県内へ | 30人 | 12人 | 18人 | |||
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
計 | 34人 | 13人 | 21人 | |||
(3-4)B | 23人 | 18人 | 5人 | |||
(A+B)合計 | 13人 | 12人 | 1人 |
地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
篠窪 | 78世帯 | 80人 | 88人 | 168人 | |
柳 | 40世帯 | 44人 | 55人 | 99人 | |
高尾 | 21世帯 | 34人 | 31人 | 65人 | |
赤田 | 73世帯 | 94人 | 94人 | 188人 | |
山田 | 上山田 | 93世帯 | 120人 | 126人 | 246人 |
中屋敷 | 78世帯 | 109人 | 103人 | 212人 | |
下山田 | 117世帯 | 146人 | 158人 | 304人 | |
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 387世帯 | 418人 | 418人 | 836人 |
根岸下 | 424世帯 | 499人 | 468人 | 967人 | |
市場 | 653世帯 | 789人 | 793人 | 1,582人 | |
坊村 | 300世帯 | 365人 | 340人 | 705人 | |
馬場 | 465世帯 | 554人 | 566人 | 1,120人 | |
宮地 | 278世帯 | 304人 | 295人 | 599人 | |
吉原 | 180世帯 | 206人 | 224人 | 430人 | |
新宿 | 658世帯 | 760人 | 819人 | 1,579人 | |
河原 | 809世帯 | 926人 | 965人 | 1,891人 | |
金手 | 金手 | 780世帯 | 873人 | 849人 | 1,722人 |
わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
西大井 | 西大井 | 645世帯 | 802人 | 820人 | 1,622人 |
ひかりの里 | 2世帯 | 0人 | 2人 | 2人 | |
上大井 | 上大井 | 1,251世帯 | 1,413人 | 1,455人 | 2,868人 |
総合計 | 7,332世帯 | 8,536人 | 8,669人 |
17,205人 |