ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2023年5月の人口と世帯数・人口増減

2023年5月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月12日更新

2023年5月末日時点(2023年6月12日更新)

人口と世帯
人口 17,270人(6)
8,558人(1)
8,712人 (5)
世帯数 7,406世帯 (0)

住民基本台帳令和5年5月末日現在
※( )内前月比

5月中人口増減
区分
自然増 1出生

11人

5人 6人
2死亡 16人 9人 7人
(1-2)A

△5人

△4人 △1人
社会増 3増加 転入 県外から 18人

12人

18人
県内から 32人

14人

18人
その他 1人 0人 1人
51人 26人 25人
4減少 転出 県外へ 19人 8人 11人
県内へ 20人 13人 7人
その他 1人 0人 1人
40人 21人 19人
(3-4)B 11人 5人 6人
(A+B)合計 6人 1人 5人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 78世帯 78人 83人 161人
39世帯 41人 52人 93人
高尾 21世帯 32人 31人 63人
赤田 71世帯 91人 90人 181人
山田 上山田 94世帯 118人 126人 244人
中屋敷 78世帯 108人 103人 211人
下山田 114世帯 142人 154人 296人

 金子・

大井中央

根岸上 389世帯 402人 419人 821人
根岸下 420世帯 495人 472人 967人
市場 683世帯 819人 825人 1,644人
坊村 301世帯 362人 335人 697人
馬場 479世帯 581人 591人 1,172人
宮地 280世帯 301人 294人 595人
吉原 192世帯 224人 239人 463人
新宿 662世帯 768人 822人 1,590人
河原 819世帯 920人 970人 1,890人
金手 金手 777世帯 866人 846人 1,712人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 650世帯 805人 816人 1,621人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,257世帯 1,405人 1,442人 2,847人
総合計 7,406人 8,558人 8,712人

17,270人