ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2023年8月の人口と世帯数・人口増減

2023年8月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月13日更新

2023年8月末日時点(2023年9月13日更新)

人口と世帯
人口 17,301人(24)
8,573人(8)
8,728人 (16)
世帯数

7,434世帯 (24)

住民基本台帳令和5年8月末日現在
※( )内前月比

8月中人口増減
区分
自然増 1出生

10人

1人 9人
2死亡 14人 9人 5人
(1-2)A

△4人

△8人 4人
社会増 3増加 転入 県外から 12人

6人

6人
県内から 44人

23人

21人
その他 0人 0人 0人
56人 29人 27人
4減少 転出 県外へ 8人 5人 3人
県内へ 20人 8人 12人
その他 0人 0人 0人
28人 13人 15人
(3-4)B 28人 16人 12人
(A+B)合計 24人 8人 16人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 78世帯 77人 81人 158人
39世帯 41人 50人 91人
高尾 21世帯 32人 31人 63人
赤田 71世帯 91人 88人 179人
山田 上山田 93世帯 118人 125人 243人
中屋敷 78世帯 108人 103人 211人
下山田 113世帯 142人 153人 295人

 金子・

大井中央

根岸上 386世帯 400人 412人 812人
根岸下 421世帯 493人 476人 969人
市場 690世帯 822人 832人 1,654人
坊村 304世帯 363人 336人 699人
馬場 477世帯 578人 588人 1,166人
宮地 283世帯 299人 294人 593人
吉原 197世帯 228人 249人 477人
新宿 670世帯 782人 826人 1,608人
河原 820世帯 919人 971人 1,890人
金手 金手 779世帯 871人 848人 1,719人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 655世帯 805人 821人 1,626人
ひかりの里 2世帯 0人 2人 2人
上大井 上大井 1,257世帯 1,404人 1,442人 2,846人
総合計 7,434人 8,573人 8,728人

17,301人