ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2023年9月の人口と世帯数・人口増減

2023年9月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月13日更新

2023年9月末日時点(2023年10月13日更新)

人口と世帯
人口 17,313人(12)
8,571人(△2)
8,742人 (14)
世帯数

7,440世帯 (6)

住民基本台帳令和5年9月末日現在
※( )内前月比

9月中人口増減
区分
自然増 1出生

4人

3人 1人
2死亡 14人 10人 4人
(1-2)A

△10人

△7人 △3人
社会増 3増加 転入 県外から 17人

6人

11人
県内から 36人

18人

18人
その他 0人 0人 0人
53人 24人 29人
4減少 転出 県外へ 12人 7人 5人
県内へ 19人 12人 7人
その他 0人 0人 0人
31人 19人 12人
(3-4)B 22人 5人 17人
(A+B)合計 12人 △2人 14人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 79世帯 77人 81人 158人
39世帯 41人 50人 91人
高尾 21世帯 32人 31人 63人
赤田 71世帯 91人 88人 179人
山田 上山田 93世帯 117人 125人 242人
中屋敷 78世帯 108人 103人 211人
下山田 113世帯 141人 152人 293人

 金子・

大井中央

根岸上 389世帯 400人 416人 816人
根岸下 421世帯 491人 475人 966人
市場 696世帯 830人 835人 1,665人
坊村 304世帯 363人 336人 699人
馬場 479世帯 580人 589人 1,169人
宮地 283世帯 299人 295人 594人
吉原 198世帯 228人 251人 479人
新宿 669世帯 781人 828人 1,609人
河原 820世帯 918人 972人 1,890人
金手 金手 779世帯 871人 850人 1,721人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 653世帯 804人 824人 1,628人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,254世帯 1,399人 1,440人 2,839人
総合計 7,440人 8,571人 8,742人

17,313人