ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2023年10月の人口と世帯数・人口増減

2023年10月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2023年11月15日更新

2023年10月末日時点(2023年11月15日更新)

人口と世帯
人口 17,316人(3)
8,576人(5)
8,740人 (△2)
世帯数

7,453世帯 (13)

住民基本台帳令和5年10月末日現在
※( )内前月比

10月中人口増減
区分
自然増 1出生

12人

8人 4人
2死亡 24人 13人 11人
(1-2)A

△12人

△5人 △7人
社会増 3増加 転入 県外から 9人

6人

3人
県内から 47人

26人

21人
その他 0人 0人 0人
56人 32人 24人
4減少 転出 県外へ 13人 5人 8人
県内へ 28人 17人 11人
その他 0人 0人 0人
41人 22人 19人
(3-4)B 15人 10人 5人
(A+B)合計 3人 5人 △2人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 77世帯 77人 79人 156人
39世帯 41人 50人 91人
高尾 21世帯 32人 31人 63人
赤田 70世帯 90人 87人 177人
山田 上山田 93世帯 117人 124人 241人
中屋敷 78世帯 107人 103人 210人
下山田 113世帯 142人 152人 294人

 金子・

大井中央

根岸上 387世帯 400人 413人 813人
根岸下 421世帯 491人 477人 968人
市場 697世帯 831人 836人 1,667人
坊村 305世帯 363人 340人 703人
馬場 483世帯 583人 592人 1,175人
宮地 283世帯 300人 294人 594人
吉原 201世帯 232人 257人 489人
新宿 669世帯 777人 827人 1,604人
河原 821世帯 917人 968人 1,885人
金手 金手 782世帯 872人 846人 1,718人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 654世帯 802人 822人 1,624人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,258世帯 1,402人 1,441人 2,843人
総合計 7,453人 8,576人 8,740人

17,316人