ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2023年11月の人口と世帯数・人口増減

2023年11月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月13日更新

2023年11月末日時点(2023年12月13日更新)

人口と世帯
人口 17,321人(5)
8,576人(0)
8,745人 (5)
世帯数

7,459世帯 (6)

住民基本台帳令和5年11月末日現在
※( )内前月比

11月中人口増減
区分
自然増 1出生

11人

3人 8人
2死亡 22人 13人 9人
(1-2)A

△11人

△10人 △1人
社会増 3増加 転入 県外から 7人

3人

4人
県内から 37人

18人

19人
その他 0人 0人 0人
44人 21人 23人
4減少 転出 県外へ 5人 1人 4人
県内へ 22人 10人 12人
その他 1人 0人 1人
28人 11人 17人
(3-4)B 16人 10人 6人
(A+B)合計 5人 0人 5人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 77世帯 77人 79人 156人
39世帯 41人 50人 91人
高尾 21世帯 32人 31人 63人
赤田 70世帯 90人 87人 177人
山田 上山田 93世帯 115人 124人 239人
中屋敷 78世帯 106人 103人 209人
下山田 112世帯 142人 150人 292人

 金子・

大井中央

根岸上 387世帯 404人 413人 817人
根岸下 421世帯 493人 479人 972人
市場 697世帯 827人 835人 1,662人
坊村 306世帯 362人 341人 703人
馬場 483世帯 584人 592人 1,176人
宮地 280世帯 297人 292人 589人
吉原 206世帯 236人 262人 498人
新宿 669世帯 778人 828人 1,606人
河原 825世帯 919人 971人 1,890人
金手 金手 786世帯 874人 848人 1,722人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 653世帯 801人 821人 1,622人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,255世帯 1,398人 1,438人 2,836人
総合計 7,459人 8,576人 8,745人

17,321人