ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2024年1月の人口と世帯数・人口増減

2024年1月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月13日更新

2024年1月末日時点(2024年2月13日更新)

人口と世帯
人口 17,284人(△10)
8,547人(△12)
8,737人 (2)
世帯数

7,458世帯 (7)

住民基本台帳令和6年1月末日現在
※( )内前月比

1月中人口増減
区分
自然増 1出生

12人

4人 8人
2死亡 26人 16人 10人
(1-2)A

△14人

△12人 △2人
社会増 3増加 転入 県外から 12人

7人

5人
県内から 26人

14人

12人
その他 1人 1人 0人
39人 22人 17人
4減少 転出 県外へ 11人 9人 2人
県内へ 24人 13人 11人
その他 0人 0人 0人
35人 22人 13人
(3-4)B 4人 0人 4人
(A+B)合計 △10人 △12人 2人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 78世帯 77人 77人 154人
39世帯 41人 50人 91人
高尾 21世帯 32人 31人 63人
赤田 71世帯 91人 88人 179人
山田 上山田 93世帯 112人 123人 235人
中屋敷 78世帯 106人 102人 208人
下山田 112世帯 141人 150人 291人

 金子・

大井中央

根岸上 385世帯 400人 412人 812人
根岸下 425世帯 491人 480人 971人
市場 702世帯 830人 838人 1,668人
坊村 300世帯 357人 338人 695人
馬場 482世帯 580人 590人 1,170人
宮地 278世帯 295人 289人 584人
吉原 208世帯 241人 265人 506人
新宿 669世帯 777人 830人 1,607人
河原 828世帯 921人 973人 1,894人
金手 金手 781世帯 866人 843人 1,709人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 651世帯 796人 820人 1,616人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,256世帯 1,393人 1,437人 2,830人
総合計 7,458世帯 8,547人 8,737人

17,284人