2024年3月末日時点(2024年4月12日更新)
人口 | 17,273人(△6) |
---|---|
男 | 8,520人(△15) |
女 | 8,753人 (9) |
世帯数 |
7,475世帯 (9) |
住民基本台帳令和6年3月末日現在
※( )内前月比
区分 | 計 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自然増 | 1出生 |
8人 |
2人 | 6人 | ||
2死亡 | 20人 |
11人 |
9人 | |||
(1-2)A |
△12人 |
△9人 | △3人 | |||
社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 37人 |
14人 |
23人 |
県内から |
65人 |
31人 |
34人 | |||
その他 | 2人 | 2人 | 0人 | |||
計 | 104人 | 47人 |
57人 |
|||
4減少 | 転出 | 県外へ | 51人 | 25人 | 26人 | |
県内へ | 46人 | 27人 | 19人 | |||
その他 | 1人 | 1人 | 0人 | |||
計 | 98人 | 53人 | 45人 | |||
(3-4)B | 6人 | △6人 |
12人 |
|||
(A+B)合計 | △6人 | △15人 | 9人 |
地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
篠窪 | 78世帯 | 77人 | 78人 | 155人 | |
柳 | 39世帯 | 41人 | 50人 | 91人 | |
高尾 | 21世帯 | 32人 | 30人 | 62人 | |
赤田 | 70世帯 | 91人 | 87人 | 178人 | |
山田 | 上山田 | 92世帯 | 111人 | 124人 | 235人 |
中屋敷 | 78世帯 | 105人 | 102人 | 207人 | |
下山田 | 112世帯 | 141人 | 150人 | 291人 | |
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 392世帯 | 403人 | 416人 | 819人 |
根岸下 | 424世帯 | 485人 | 478人 | 963人 | |
市場 | 706世帯 | 835人 | 846人 | 1,681人 | |
坊村 | 296世帯 | 353人 | 339人 | 692人 | |
馬場 | 483世帯 | 574人 | 586人 | 1,160人 | |
宮地 | 270世帯 | 283人 | 280人 | 563人 | |
吉原 | 208世帯 | 239人 | 268人 | 507人 | |
新宿 | 677世帯 | 780人 | 837人 | 1,617人 | |
河原 | 832世帯 | 926人 | 977人 | 1,903人 | |
金手 | 金手 | 784世帯 | 859人 | 848人 | 1,707人 |
わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
西大井 | 西大井 | 651世帯 | 793人 | 820人 | 1,613人 |
ひかりの里 | 1世帯 | 0人 | 1人 | 1人 | |
上大井 | 上大井 | 1,261世帯 | 1,392人 | 1,436人 | 2,828人 |
総合計 | 7,475世帯 | 8,520人 | 8,753人 |
17,273人 |