2024年4月末日時点(2024年5月13日更新)
人口 | 17,263人(△10) |
---|---|
男 | 8,520人(0) |
女 | 8,743人 (△10) |
世帯数 |
7,484世帯 (9) |
住民基本台帳令和6年4月末日現在
※( )内前月比
区分 | 計 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自然増 | 1出生 |
5人 |
3人 | 2人 | ||
2死亡 | 10人 |
7人 |
3人 | |||
(1-2)A |
△5人 |
△4人 | △1人 | |||
社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 23人 |
13人 |
10人 |
県内から |
31人 |
15人 |
16人 | |||
その他 |
0人 |
0人 | 0人 | |||
計 | 54人 | 28人 |
26人 |
|||
4減少 | 転出 | 県外へ | 24人 | 12人 | 12人 | |
県内へ | 35人 | 12人 | 23人 | |||
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
計 | 59人 | 24人 | 35人 | |||
(3-4)B | △5人 | 4人 |
△9人 |
|||
(A+B)合計 | △10人 | 0人 | △10人 |
地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
篠窪 | 78世帯 | 77人 | 77人 | 154人 | |
柳 | 40世帯 | 42人 | 50人 | 92人 | |
高尾 | 21世帯 | 32人 | 30人 | 62人 | |
赤田 | 70世帯 | 91人 | 87人 | 178人 | |
山田 | 上山田 | 92世帯 | 111人 | 125人 | 236人 |
中屋敷 | 78世帯 | 105人 | 101人 | 206人 | |
下山田 | 112世帯 | 140人 | 150人 | 290人 | |
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 390世帯 | 400人 | 414人 | 814人 |
根岸下 | 425世帯 | 486人 | 478人 | 964人 | |
市場 | 708世帯 | 837人 | 841人 | 1,678人 | |
坊村 | 299世帯 | 354人 | 338人 | 692人 | |
馬場 | 483世帯 | 574人 | 585人 | 1,159人 | |
宮地 | 267世帯 | 281人 | 277人 | 558人 | |
吉原 | 210世帯 | 239人 | 269人 | 508人 | |
新宿 | 676世帯 | 777人 | 843人 | 1,620人 | |
河原 | 836世帯 | 926人 | 979人 | 1,905人 | |
金手 | 金手 | 786世帯 | 862人 | 847人 | 1,709人 |
わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
西大井 | 西大井 | 653世帯 | 795人 | 822人 | 1,617人 |
ひかりの里 | 1世帯 | 0人 | 1人 | 1人 | |
上大井 | 上大井 | 1,259世帯 | 1,391人 | 1,429人 | 2,820人 |
総合計 | 7,484世帯 | 8,520人 | 8,743人 |
17,263人 |