2024年5月末日時点(2024年6月12日更新)
人口 | 17,265人(2) |
---|---|
男 | 8,524人(4) |
女 | 8,741人 (△2) |
世帯数 |
7,499世帯 (15) |
住民基本台帳令和6年5月末日現在
※( )内前月比
区分 | 計 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自然増 | 1出生 |
9人 |
3人 | 6人 | ||
2死亡 | 16人 |
8人 |
8人 | |||
(1-2)A |
△7人 |
△5人 | △2人 | |||
社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 17人 |
12人 |
5人 |
県内から |
40人 |
20人 |
20人 | |||
その他 |
0人 |
0人 | 0人 | |||
計 | 57人 | 32人 |
25人 |
|||
4減少 | 転出 | 県外へ | 20人 | 10人 | 10人 | |
県内へ | 28人 | 13人 | 15人 | |||
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
計 | 48人 | 23人 | 25人 | |||
(3-4)B | 9人 | 9人 |
0人 |
|||
(A+B)合計 | 2人 | 4人 | △2人 |
地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
篠窪 | 78世帯 | 77人 | 76人 | 153人 | |
柳 | 40世帯 | 42人 | 50人 | 92人 | |
高尾 | 21世帯 | 32人 | 30人 | 62人 | |
赤田 | 71世帯 | 92人 | 87人 | 179人 | |
山田 | 上山田 | 92世帯 | 111人 | 125人 | 236人 |
中屋敷 | 79世帯 | 105人 | 101人 | 206人 | |
下山田 | 112世帯 | 140人 | 149人 | 289人 | |
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 394世帯 | 404人 | 417人 | 821人 |
根岸下 | 428世帯 | 485人 | 477人 | 962人 | |
市場 | 706世帯 | 833人 | 842人 | 1,675人 | |
坊村 | 300世帯 | 356人 | 339人 | 695人 | |
馬場 | 487世帯 | 577人 | 587人 | 1,164人 | |
宮地 | 267世帯 | 282人 | 278人 | 560人 | |
吉原 | 212世帯 | 244人 | 273人 | 517人 | |
新宿 | 673世帯 | 773人 | 837人 | 1,610人 | |
河原 | 836世帯 | 923人 | 981人 | 1,904人 | |
金手 | 金手 | 791世帯 | 864人 | 848人 | 1,712人 |
わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
西大井 | 西大井 | 653世帯 | 792人 | 819人 | 1,611人 |
ひかりの里 | 1世帯 | 0人 | 1人 | 1人 | |
上大井 | 上大井 | 1,258世帯 | 1,392人 | 1,424人 | 2,816人 |
総合計 | 7,499世帯 | 8,524人 | 8,741人 |
17,265人 |