ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年1月の人口と世帯数・人口増減

2025年1月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月7日更新

2025年1月末日時点(2025年2月7日更新)

人口と世帯
人口 17,245人(14)

8,485人(8)

8,760人 (6)
世帯数

7,530世帯 (15)

住民基本台帳令和7年1月末日現在
※( )内前月比

1月中人口増減
区分
自然増 1出生

13人

6人 7人
2死亡 24人 7人

17人

(1-2)A

△11人

△1人 △10人
社会増 3増加 転入 県外から 14人

8人

6人
県内から 36人

19人

17人
その他 0人 0人 0人
50人 27人 23人
4減少 転出 県外へ 7人 3人 4人
県内へ 18人 15人 3人
その他 0人 0人 0人
25人 18人 7人
(3-4)B 25人 9人 16人
(A+B)合計 14人 8人 6人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 79世帯 75人 76人 151人
40世帯 43人 50人 93人
高尾 22世帯 35人 30人 65人
赤田 68世帯 89人 86人 175人
山田 上山田 89世帯 106人 121人 227人
中屋敷 76世帯 102人 97人 199人
下山田 111世帯 132人 142人 274人

 金子・

大井中央

根岸上 392世帯 399人 413人 812人
根岸下 429世帯 479人 486人 965人
市場 708世帯 829人 842人 1,671人
坊村 314世帯 365人 353人 718人
馬場 488世帯 575人 600人 1,175人
宮地 276世帯 287人 290人 577人
吉原 220世帯 257人 285人 542人
新宿 677世帯 772人 820人 1,592人
河原 842世帯 921人 988人 1,909人
金手 金手 783世帯 855人 836人 1,691人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 647世帯 783人 813人 1,596人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,268世帯 1,381人 1,431人 2,812人
総合計 7,530世帯 8,485人 8,760人

17,245人