ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年2月の人口と世帯数・人口増減

2025年2月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年3月10日更新

2025年2月末日時点(2025年3月10日更新)

人口と世帯
人口 17,220人(△25)

8,471人(△14)

8,749人 (△11)
世帯数

7,534世帯 (4)

住民基本台帳令和7年2月末日現在
※( )内前月比

2月中人口増減
区分
自然増 1出生

9人

4人 5人
2死亡 14人 9人

5人

(1-2)A

△5人

△5人 0人
社会増 3増加 転入 県外から 8人

5人

3人
県内から 30人

18人

12人
その他 0人 0人 0人
38人 23人 15人
4減少 転出 県外へ 15人 8人 7人
県内へ 38人 20人 18人
その他 5人 4人 1人
58人 32人 26人
(3-4)B △20人 △9人 △11人
(A+B)合計 △25人 △14人 △11人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 79世帯 75人 75人 150人
40世帯 42人 50人 92人
高尾 22世帯 35人 30人 65人
赤田 68世帯 89人 86人 175人
山田 上山田 88世帯 106人 120人 226人
中屋敷 76世帯 102人 96人 198人
下山田 111世帯 132人 141人 273人

 金子・

大井中央

根岸上 394世帯 398人 412人 810人
根岸下 432世帯 483人 490人 973人
市場 709世帯 829人 841人 1,670人
坊村 314世帯 363人 354人 717人
馬場 490世帯 575人 601人 1,176人
宮地 276世帯 285人 290人 575人
吉原 221世帯 259人 286人 545人
新宿 676世帯 766人 820人 1,586人
河原 842世帯 917人 985人 1,902人
金手 金手 780世帯 849人 832人 1,681人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 646世帯 783人 811人 1,594人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,269世帯 1,383人 1,428人 2,811人
総合計 7,534世帯 8,471人 8,749人

17,220人