ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年3月の人口と世帯数・人口増減

2025年3月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月10日更新

2025年3月末日時点(2025年4月10日更新)

人口と世帯
人口 17,145人(△75)

8,446人(△25)

8,699人 (△50)
世帯数

7,534世帯 (0)

住民基本台帳令和7年3月末日現在
※( )内前月比

3月中人口増減
区分
自然増 1出生

2人

2人 0人
2死亡 28人 14人

14人

(1-2)A

△26人

△12人 △14人
社会増 3増加 転入 県外から 22人

16人

6人
県内から 46人

26人

20人
その他 4人 3人 1人
72人 45人 27人
4減少 転出 県外へ 52人 27人 25人
県内へ 69人 31人 38人
その他 0人 0人 0人
121人 58人 63人
(3-4)B △49人 △13人 △36人
(A+B)合計 △75人 △25人 △50人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 80世帯 76人 76人 152人
40世帯 42人 51人 93人
高尾 22世帯 34人 29人 63人
赤田 67世帯 88人 83人 171人
山田 上山田 88世帯 106人 121人 227人
中屋敷 76世帯 101人 96人 197人
下山田 111世帯 131人 140人 271人

 金子・

大井中央

根岸上 391世帯 394人 408人 802人
根岸下 435世帯 481人 488人 969人
市場 709世帯 822人 840人 1,662人
坊村 315世帯 363人 353人 716人
馬場 490世帯 577人 594人 1,171人
宮地 280世帯 287人 291人 578人
吉原 221世帯 260人 284人 544人
新宿 674世帯 764人 814人 1,578人
河原 841世帯 917人 982人 1,899人
金手 金手 783世帯 852人 829人 1,681人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 645世帯 779人 801人 1,580人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,265世帯 1,372人 1,418人 2,790人
総合計 7,534世帯 8,466人 8,699人

17,145人