ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年4月の人口と世帯数・人口増減

2025年4月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月9日更新

2025年4月末日時点(2025年5月9日更新)

人口と世帯
人口 17,123人(△22)

8,436人(△10)

8,687人 (△12)
世帯数

7,540世帯 (6)

住民基本台帳令和7年4月末日現在
※( )内前月比

4月中人口増減
区分
自然増 1出生

4人

1人 3人
2死亡 8人 0人

8人

(1-2)A

△4人

1人 △5人
社会増 3増加 転入 県外から 12人

7人

5人
県内から 33人

17人

16人
その他 1人 0人 1人
46人 24人 22人
4減少 転出 県外へ 16人 8人 8人
県内へ 48人 27人 21人
その他 0人 0人 0人
64人 35人 29人
(3-4)B △18人 △11人 △7人
(A+B)合計 △22人 △10人 △12人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 80世帯 75人 76人 151人
40世帯 42人 51人 93人
高尾 22世帯 34人 29人 63人
赤田 69世帯 89人 81人 170人
山田 上山田 88世帯 106人 120人 226人
中屋敷 76世帯 100人 95人 195人
下山田 112世帯 132人 141人 273人

 金子・

大井中央

根岸上 389世帯 391人 409人 800人
根岸下 437世帯 482人 490人 972人
市場 709世帯 823人 841人 1,664人
坊村 317世帯 365人 353人 718人
馬場 491世帯 578人 591人 1,169人
宮地 281世帯 289人 290人 579人
吉原 223世帯 262人 283人 545人
新宿 673世帯 764人 814人 1,578人
河原 839世帯 914人 980人 1,894人
金手 金手 781世帯 849人 824人 1,673人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 645世帯 776人 801人 1,577人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,267世帯 1,365人 1,417人 2,782人
総合計 7,540世帯 8,436人 8,687人

17,123人